INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06, DE 29 DE JANEIRO DE 2019
DIVULGA OS VALORES RELATIVOS À VENDA A CONSUMIDOR FINAL DE REFRIGERANTES, PARA EFEITO DE COBRANÇA DO ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO | ESPÉCIE | PRODUTO | FABRICANTE | EMBALAGEM | UNIDADE | VALORES DE REFERÊNCIA |
3.012.003.200.014 | ENERGETICO LATA 250ML | ENERGETICO INSANO ENERGY DRINK LATA 250ML | AGUAS OURO FINO | LATA | UN | 3,78 |
3.012.003.000.018 | ENERGETICO GARRAFA PET 1L | ENERGETICO INSANO ENERGY DRINK GARRAFA PET 1L | AGUAS OURO FINO | PET | UN | 8,52 |
3.012.003.200.093 | ENERGETICO LATA 250ML | ENERGETICO FLASH POWER ENERGY DRINK LATA 250ML | ALFLASH | LATA | UN | 6 |
3.012.003.400.012 | ENERGETICO LATA 270ML | ENERGETICO FLASH POWER ENERGY DRINK LATA 270ML | ALFLASH | LATA | UN | 6,62 |
3.012.002.900.051 | ENERGETICO LATA 473ML | ENERGETICO FLASH POWER ENERGY DRINK LATA 473ML | ALFLASH | LATA | UN | 9,17 |
3.012.002.800.080 | ENERGETICO LATA 269ML | ENERGETICO MOOD BLUEBERRY POSITIVE ENERGY LATA 269ML | AM PM | LATA | UN | 6,53 |
3.012.002.800.081 | ENERGETICO LATA 269ML | ENERGETICO MOOD MACA POSITIVE ENERGY LATA 269ML | AM PM | LATA | UN | 6,56 |
3.012.002.800.093 | ENERGETICO LATA 269ML | ENERGETICO MOOD NO SUGAR POSITIVE ENERGY LATA 269ML | AM PM | LATA | UN | 6,46 |
3.012.002.800.075 | ENERGETICO LATA 269ML | ENERGETICO MOOD ORIGINAL POSITIVE ENERGY LATA 269ML | AM PM | LATA | UN | 6,59 |
3.012.003.000.067 | ENERGETICO GARRAFA PET 1L | ENERGETICO RED HOT ENERGY DRINK GARRAFA PET 1L | ARBOR BRASIL | PET | UN | 12,48 |
3.012.002.800.086 | ENERGETICO LATA 269ML | ENERGETICO NUCLEAR ENERGY DRINK LATA 269ML | ARBOR BRASIL | LATA | UN | 4,82 |
3.012.003.000.076 | ENERGETICO GARRAFA PET 1L | ENERGETICO NUCLEAR ENERGY DRINK GARRAFA PET 1L | ARBOR BRASIL | PET | UN | 7,96 |
3.012.003.100.050 | ENERGETICO GARRAFA PET 2L | ENERGETICO NUCLEAR ENERGY DRINK GARRAFA PET 2L | ARBOR BRASIL | PET | UN | 13,32 |
3.012.002.800.025 | ENERGETICO LATA 269ML | ENERGETICO RED HOT ENERGY DRINK LATA 269ML | ARBOR BRASIL IND. DE BEBIDAS | LATA | UN | 6,31 |
3.012.003.100.027 | ENERGETICO GARRAFA PET 2L | ENERGETICO RED HOT GARRAFA PET 2L | ARBOR BRASIL IND. DE BEBIDAS | PET | UN | 18,52 |
3.012.003.100.009 | ENERGETICO GARRAFA PET 2L | ENERGETICO NUCLEAR X ENERGY GARRAFA PET 2L | ARBOR BRASIL IND. DE BEBIDAS | PET | UN | 13,32 |
3.012.003.500.010 | ENERGETICO FLACONETE 10ML | ENERGETICO TURBO VIT FLACONETE 10ML | ARTE NATIVA | FLACONETE | UN | 2,95 |
3.012.004.900.003 | ENERGETICO FLACONETE 20ML | ENERGETICO VIGORAX BIONATUS FLACONETE 20ML | BIONATUS | FLACONETE | UN | 3,03 |
3.012.003.000.079 | ENERGETICO GARRAFA PET 1L | ENERGETICO VIBE ENERGY DRINK GARRAFA PET 1L | BLUE BEVERAGES | PET | UN | 8,76 |
3.012.003.100.053 | ENERGETICO GARRAFA PET 2L | ENERGETICO VIBE ENERGY DRINK GARRAFA PET 2L | BLUE BEVERAGES | PET | UN | 13,21 |
3.012.003.200.088 | ENERGETICO LATA 350ML | ENERGETICO BLUE ENERGY XTREME ENERGY DRINK LATA 250ML | BLUE ENERGY | LATA | UN | 9,28 |
3.012.004.400.007 | ENERGETICO LATA 250ML | ENERGETICO BLUE ENERGY XTREME ENERGY DRINK LATA 355ML | BLUE ENERGY | LATA | UN | 13,13 |
3.012.006.500.001 | ENERGETICO LATA 330ML | ENERGETICO CARABAO ORIGINAL LATA 330ML | CARABAO | LATA | UN | 5,71 |
3.012.006.500.002 | ENERGETICO LATA 330ML | ENERGETICO CARABAO GREEN APPLE LATA 330ML | CARABAO | LATA | UN | 5,71 |
3.012.006.500.003 | ENERGETICO LATA 330ML | ENERGETICO CARABAO SUGAR FREE LATA 330ML | CARABAO | LATA | UN | 5,71 |
3.012.004.500.007 | ENERGETICO LATA 310ML | ENERGETICO CARABAO ORIGINAL LATA 310ML | CARABAO | LATA | UN | 5,19 |
3.012.004.500.006 | ENERGETICO LATA 310ML | ENERGETICO CARABAO GREEN APPLE LATA 310ML | CARABAO | LATA | UN | 5,19 |
3.012.004.500.008 | ENERGETICO GARRAFA PET 250ML | ENERGETICO CARABAO SUGAR FREE LATA 310ML | CARABAO | LATA | UN | 5,19 |
3.012.006.800.004 | ENERGETICO LATA 269ML | ENERGETICO AMAZON POWER ENERGY DRINK LATA 269ML | CERPA | LATA | UN | 5,98 |
3.012.003.000.041 | ENERGETICO GARRAFA PET 1L | ENERGETICO BURN ENERGY DRINK GARRAFA PET 1L | COCA COLA | PET | UN | 11,49 |
3.012.003.300.001 | ENERGETICO LATA 260ML | ENERGETICO BURN INTENSE ENERGY LATA 260ML | COCA COLA | LATA | UN | 7,41 |
3.015.000.100.011 | HIDROTONICO GARRAFA PET 500ML | HIDROTONICO I9 POWERADE LIMAO GARRAFA PET 500ML | COCA COLA | PET | UN | 4,22 |
3.015.000.100.004 | HIDROTONICO GARRAFA PET 500ML | HIDROTONICO I9 POWERADE TANGERINA GARRAFA PET 500ML | COCA COLA | PET | UN | 4,31 |
3.013.000.200.044 | ISOTONICO GARRAFA PET 500ML | ISOTONICO POWERADE LARANJA GARRAFA PET 500ML | COCA COLA | PET | UN | 5,08 |
3.013.000.200.049 | ISOTONICO GARRAFA PET 500ML | ISOTONICO POWERADE MOUNTAIN BLAST GARRAFA PET 500ML | COCA COLA | PET | UN | 4,95 |
3.013.000.200.100 | ISOTONICO GARRAFA PET 500ML | ISOTONICO POWERADE TANGERINA GARRAFA PET 500ML | COCA COLA | PET | UN | 4,99 |
3.013.000.200.101 | ISOTONICO GARRAFA PET 500ML | ISOTONICO POWERADE UVA GARRAFA PET 500ML | COCA COLA | PET | UN | 5,15 |
3.012.002.900.021 | ENERGETICO LATA 473ML | ENERGETICO MONSTER ENERGY DRINK LATA 473ML | COCA COLA | LATA | UN | 8,33 |
3.012.002.900.026 | ENERGETICO LATA 473ML | ENERGETICO MONSTER ENERGY ASSAULT LATA 473ML | COCA COLA | LATA | UN | 8,27 |
3.012.002.900.022 | ENERGETICO LATA 473ML | ENERGETICO MONSTER ENERGY ULTRA LATA 473ML | COCA COLA | LATA | UN | 8,36 |
3.012.002.900.029 | ENERGETICO LATA 473ML | ENERGETICO MONSTER JM KHAOS LATA 473ML | COCA COLA | LATA | UN | 7,64 |
NOTA: Item com código fiscal do produto nº 03.012.0029.00055 incluído pelo art. 2º, III, da Instrução Normatva nº 14, de 2019 (DOE de 21/03/2019), com efeitos a partir de 03 de fevereiro de 2019. | ||||||
3.012.002.900.055 | ENERGETICO LATA 473ML | ENERGETICO MONSTER ENERGY LO CARB AZUL LATA 473ML | MONSTER | LATA | UN | 7,55 |
NOTA: Item com código fiscal do produto nº 03.012.0029.00056 incluído pelo art. 2º, III, da Instrução Normatva nº 14, de 2019 (DOE de 21/03/2019), com efeitos a partir de 03 de fevereiro de 2019. | ||||||
3.012.002.900.056 | ENERGETICO LATA 473ML | ENERGETICO MONSTER ENERGY GREEN LATA 473ML | MONSTER | LATA | UN | 7,19 |
3.012.003.000.031 | ENERGETICO GARRAFA PET 1L | ENERGETICO RED WAVE GARRAFA PET 1L | DELRIO REFRIGERANTES | PET | UN | 11,9 |
3.012.005.000.006 | ENERGETICO GARRAFA PET 2,1L | ENERGETICO DIVERSAS MARCAS PET 2,1L | DELRIO REFRIGERANTES | PET | UN | 16,66 |
3.012.002.800.029 | ENERGETICO LATA 269ML | ENERGETICO RED WAVE ENERGY DRINK LATA 269ML | DELRIO REFRIGERANTES | LATA | UN | 5,73 |
3.012.003.100.012 | ENERGETICO GARRAFA PET 2L | ENERGETICO RED WAVE GARRAFA PET 2L | DELRIO REFRIGERANTES | PET | UN | 17,73 |
3.012.003.900.002 | ENERGETICO GARRAFA PET 300ML | ENERGETICO RED WAVE GARRAFA PET 300ML | DELRIO REFRIGERANTES | PET | UN | 5,33 |
3.012.004.300.002 | ENEREGTICO GARRAFA PET 600ML | ENERGETICO RED WAVE ENERGY DRINK GARRAFA PET 600ML | DELRIO REFRIGERANTES | PET | UN | 11,11 |
3.013.000.500.005 | ISOTONICO 350ML | ISOTONICO DIVERSAS MARCAS GARRAFA PET 350ML | DIVERSAS | PET | UN | 4,96 |
3.013.000.300.008 | ISOTONICO 473ML | ISOTONICO DIVERSAS MARCAS GARRAFA PET 473ML | DIVERSAS | PET | UN | 5,8 |
3.013.000.400.011 | ISOTONICO 600ML | ISOTONICO DIVERSAS MARCAS GARRAFA PET 600ML | DIVERSAS | PET | UN | |
3.012.004.800.004 | ENERGETICO GARRAFA PET 1,5L | ENERGETICO DIVERSAS MARCAS GARRAFA PET 1,5L | DIVERSOS | PET | UN | 14,52 |
3.012.003.000.063 | ENERGETICO GARRAFA PET 1L | ENERGETICO DIVERSAS MARCAS GARRAFA PET 1L | DIVERSOS | PET | UN | 11,36 |
3.012.003.200.085 | ENERGETICO LATA 250ML | ENERGETICO DIVERSAS MARCAS LATA 250ML | DIVERSOS | LATA | UN | 8,45 |
3.012.003.300.006 | ENERGETICO LATA 260ML | ENERGETICO DIVERSAS MARCAS LATA 260ML | DIVERSOS | LATA | UN | 8,41 |
3.012.002.800.103 | ENERGETICO LATA 269ML | ENERGETICO DIVERSAS MARCAS LATA 269ML | DIVERSOS | LATA | UN | 8,53 |
3.012.003.400.019 | ENERGETICO LATA 270ML | ENERGETICO DIVERSAS MARCAS LATA 270ML | DIVERSOS | LATA | UN | 8,78 |
3.012.003.700.008 | ENERGETICO COPO 290ML | ENERGETICO DIVERSAS MARCAS COPO 290ML | DIVERSOS | COPO | UN | 1,82 |
3.012.003.100.047 | ENERGETICO GARRAFA PET 2L | ENERGETICO DIVERSAS MARCAS GARRAFA PET 2L | DIVERSOS | PET | UN | 21,27 |
3.012.003.900.007 | ENERGETICO GARRAFA PET 300ML | ENERGETICO DIVERSAS MARCAS GARRAFA PET 300ML | DIVERSOS | PET | UN | 5,33 |
3.012.004.700.006 | ENERGETICO LATA 350ML | ENERGETICO DIVERSAS MARCAS LATA 350ML | DIVERSOS | LATA | UN | 6,48 |
3.012.004.400.006 | ENERGETICO LATA 355ML | ENERGETICO DIVERSAS MARCAS LATA 355ML | DIVERSOS | LATA | UN | 11,51 |
3.012.002.900.049 | ENERGETICO LATA 473ML | ENERGETICO DIVERSAS MARCAS LATA 473ML | DIVERSOS | LATA | UN | 14,07 |
3.012.003.800.042 | ENERGETICO GARRAFA PET 500ML | ENERGETICO DIVERSAS MARCAS GARRAFA PET 500ML | DIVERSOS | PET | UN | 7,52 |
3.012.007.400.003 | ENERGETICO GARRAFA PET 710ML | ENERGETICO DIVERSAS MARCAS LATA 710ML | DIVERSOS | LATA | UN | 14,03 |
3.015.000.100.013 | HIDROTONICO GARRAFA PET 500ML | HIDROTONICO DIVERSAS MARCAS GARRAFA PET 500ML | DIVERSOS | PET | UN | 4,15 |
3.013.000.200.086 | ISOTONICO GARRAFA PET 500ML | ISOTONICO DIVERSAS MARCAS GARRAFA PET 500ML | DIVERSOS | PET | UN | 4,63 |
3.012.005.200.002 | ENERGETICO LATA 200ML | ENERGETICO DIVERSAS MARCAS LATA 200ML | DIVERSOS | LATA | UN | 6,11 |
3.012.004.500.011 | ENERGETICO LATA 310ML | ENERGETICO DIVERSAS MARCAS LATA 310ML | DIVERSOS | LATA | UN | 5,93 |
3.012.006.600.001 | ENERGETICO LATA 475ML | ENERGETICO DIVERSAS MARCAS LATA 475ML | DIVERSOS | LATA | UN | 7,21 |
3.012.005.300.002 | ENERGETICO POTE 200G | ENERGETICO EM PO DIVERSAS MARCAS 200G | DIVERSOS | POTE | UN | 3,21 |
3.013.001.200.002 | ISOTONICO 700ML | ISOTONICO DIVERSAS MARCAS GARRAFA PET 700ML | DIVERSOS | PET | UN | 4,2 |
3.012.002.800.068 | ENERGETICO LATA 269ML | ENERGETICO DOPAMINA MINDFUL DRINK LATA 269ML | DOPAMINA BEBIDAS | LATA | UN | 6,52 |
3.012.003.000.047 | ENERGETICO GARRAFA PET 1L | ENERGETICO MORMAII ENERGY DRINK GARRAFA PET 1L | DORE REFRIGERANTES | PET | UN | 9,11 |
3.012.003.100.032 | ENERGETICO GARRAFA PET 2L | ENERGETICO MORMAII ENERGY DRINK GARRAFA PET 2L | DORE REFRIGERANTES | PET | UN | 7,47 |
3.012.005.800.001 | ENERGETICO GARRAFA PET 269ML | ENERGETICO MORMAII ENERGY DRINK GARRAFA PET 269ML | DORE REFRIGERANTES | PET | UN | 3,19 |
3.012.002.800.067 | ENERGETICO LATA 269ML | ENERGETICO TSUNAMI LATA 269ML | PLENA BEBIDAS | LATA | UN | 5,61 |
3.012.002.800.102 | ENERGETICO LATA 269ML | ENERGETICO WAKER ZERO LATA 269ML | ENERGETICO WAKER | LATA | UN | 7,2 |
3.012.003.100.003 | ENERGETICO GARRAFA PET 2L | ENERGETICO FULLPOWER ENERGY DRINK GARRAFA PET 2L | ENERGIA | PET | UN | 9,21 |
3.012.003.200.090 | ENERGETICO LATA 250ML | ENERGETICO EXTASIS ENERGY DRINK LATA 250ML | EXTASIS | LATA | UN | 7,77 |
3.012.003.200.094 | ENERGETICO LATA 250ML | ENERGETICO FOREVER ACTIVE BOOST ENERGY DRINK LATA 250ML | FAB | LATA | UN | 10,39 |
3.012.003.100.049 | ENERGETICO GARRAFA PET 2L | ENERGETICO FERGO ULTRA DRINK GARRAFA PET 2L | FERGO | PET | UN | 10,3 |
3.012.002.800.106 | ENERGETICO LATA 269ML | ENERGETICO FERGO ULTRA DRINK LATA 269ML | FERGO | LATA | UN | 4,15 |
3.012.003.000.070 | ENERGETICO GARRAFA PET 1L | ENERGETICO FERGO ULTRA DRINK GARRAFA PET 1L | FERGO | PET | UN | 7,27 |
3.012.002.800.055 | ENERGETICO LATA 269ML | ENERGETICO FAB FOREVER ACTIVE BOOST ENERGY DRINK LATA 269ML | FOREVER | LATA | UN | 9,85 |
3.012.003.800.044 | ENERGETICO GARRAFA PET 500ML | ENERGETICO FREEPOWER ENERGY DRINK GARRAFA PET 500ML | FREEPOWER | PET | UN | 5,5 |
3.012.004.300.005 | ENERGETICO GARRAFA PET 600ML | ENERGETICO FREEPOWER ENERGY DRINK GARRAFA PET 600ML | FREEPOWER | PET | UN | 6,6 |
3.012.003.000.008 | ENERGETICO GARRAFA PET 1L | ENERGETICO FLYING HORSE ENERGY DRINK GARRAFA PET 1L | GLOBALBEV | PET | UN | 11,72 |
3.012.003.400.001 | ENERGETICO LATA 270ML | ENERGETICO EXTRA POWER LATA 270ML | GLOBALBEV | LATA | UN | 5,8 |
3.012.003.400.003 | ENERGETICO LATA 270ML | ENERGETICO FLYING HORSE ENERGY DRINK LATA 270ML | GLOBALBEV | LATA | UN | 6,62 |
3.012.003.100.018 | ENERGETICO GARRAFA PET 2L | ENERGETICO FLYING HORSE ENERGY DRINK GARRAFA PET 2L | GLOBALBEV | PET | UN | 20,16 |
3.012.002.900.006 | ENERGETICO LATA 473ML | ENERGETICO FLYING HORSE ENERGY DRINK LATA 473ML | GLOBALBEV | LATA | UN | 7,95 |
3.012.002.900.004 | ENERGETICO LATA 473ML | ENERGETICO EXTRA POWER ENERGY DRINK LATA 473ML | GLOBALBEV | LATA | UN | 7,55 |
3.012.007.400.004 | ENERGETICO LATA 710ML | ENERGETICO EXTRA POWER ENERGY DRINK LATA 710ML | GLOBALBEV | LATA | UN | 9,33 |
3.012.003.100.020 | ENERGETICO GARRAFA PET 2L | ENERGETICO EXTRA POWER ENERGY DRINK GARRAFA PET 2L | GLOBALBEV | PET | UN | 19,74 |
3.012.003.000.004 | ENERGETICO GARRAFA PET 1L | ENERGETICO EXTRA POWER ENERGY DRINK GARRAFA PET 1L | GLOBALBEV | PET | UN | 13,09 |
3.012.004.800.001 | ENERGETICO GARRAFA PET 1,5L | ENERGETICO NIGHT POWER ENERGY DRINK GARRAFA PET 1,5L | GRUPO EDSON QUEIROZ | PET | UN | 14,45 |
3.012.002.800.019 | ENERGETICO LATA 269ML | ENERGETICO NIGHT POWER ENERGY DRINK LATA 269ML | GRUPO EDSON QUEIROZ | LATA | UN | 6,32 |
3.012.003.100.030 | ENERGETICO GARRAFA PET 2L | ENERGETICO NIGHT POWER ENERGY DRINK GARRAFA PET 2L | GRUPO EDSON QUEIROZ | PET | UN | 15,27 |
3.012.003.000.075 | ENERGETICO GARRAFA PET 1L | ENERGETICO GSA SANDELLA GAN POWER ENERGY DRINK GARRAFA PET 1L | GSA | PET | UN | 8,6 |
3.012.002.800.099 | ENERGETICO LATA 269ML | ENERGETICO HND DIAMOND ENERGY DRINK LATA 269ML | HINODE | LATA | UN | 9,01 |
3.012.002.800.100 | ENERGETICO LATA 269ML | ENERGETICO HND DIAMOND ENERGY DRINK LIMAO E HORTELA LATA 269ML | HINODE | LATA | UN | 9,28 |
3.012.002.800.101 | ENERGETICO LATA 269ML | ENERGETICO HND DIAMOND ENERGY DRINK ZERO ACUCAR LATA 269ML | HINODE | LATA | UN | 9,36 |
3.012.003.200.095 | ENERGETICO LATA 250ML | ENERGETICO HIRO ENERGY DRINK LATA 250ML | HIRO | LATA | UN | 4,85 |
3.012.006.800.005 | ENERGETICO LATA 269ML | ENERGETICO BAD BOY ENERGY DRINK LATA 269ML | PLENA BEBIDAS | LATA | UN | 8,4 |
3.012.003.000.072 | ENERGETICO GARRAFA PET 1L | ENERGETICO BAD BOY GIANT POWER ENERGY DRINK GARRAFA PET 1L | PLENA BEBIDAS | PET | UN | 11,67 |
3.012.003.000.013 | ENERGETICO GARRAFA PET 1L | ENERGETICO FULL ENERGY GARRAFA PET 1L | INDUSTRIA DE BEBIDAS PARIS | PET | UN | 8,78 |
3.012.002.800.017 | ENERGETICO LATA 269ML | ENERGETICO FULL ENERGY DRINK LATA 269ML | INDUSTRIA DE BEBIDAS PARIS | LATA | UN | 3,31 |
3.012.003.100.017 | ENERGETICO GARRAFA PET 2L | ENERGETICO FULL ENERGY DRINK GARRAFA PET 2L | INDUSTRIA DE BEBIDAS PARIS | PET | UN | 12,41 |
3.012.003.000.020 | ENERGETICO GARRAFA PET 1L | ENERGETICO MAMUTE ENERGY DRINK GARRAFA PET 1L | INDUSTRIAS MAMUTE | PET | UN | 10,49 |
3.012.002.800.048 | ENERGETICO LATA 269ML | ENERGETICO MAMUTE ENERGY DRINK LATA 269ML | INDUSTRIAS MAMUTE | LATA | UN | 4,19 |
3.012.003.100.006 | ENERGETICO GARRAFA PET 2L | ENERGETICO MAMUTE GARRAFA PET 2L | INDUSTRIAS MAMUTE | PET | UN | 12,59 |
3.012.003.200.092 | ENERGETICO LATA 250ML | ENERGETICO FIRST ONE ATOMIC ENERGY DRINK LATA 250ML | IRB | LATA | UN | 7,94 |
3.012.003.000.078 | ENERGETICO GARRAFA PET 1L | ENERGETICO ULTRA POWER ENERGY DRINK GARRAFA PET 1L | IRL | PET | UN | 12,79 |
3.012.003.100.052 | ENERGETICO GARRAFA PET 2L | ENERGETICO ULTRA POWER ENERGY DRINK GARRAFA PET 2L | IRL | PET | UN | 16,47 |
3.012.003.900.008 | ENERGETICO GARRAFA PET 300ML | ENERGETICO ULTRA POWER ENERGY DRINK GARRAFA PET 300ML | IRL | PET | UN | 5,54 |
3.012.003.800.047 | ENERGETICO GARRAFA PET 500ML | ENERGETICO ULTRA POWER ENERGY DRINK GARRAFA PET 500ML | IRL | PET | UN | 10,36 |
3.012.003.700.005 | ENERGETICO COPO 290ML | ENERGETICO GUARAMIL ENERGY DRINK COPO 290ML | KLEY HERTZ | COPO | UN | 1,48 |
3.012.002.800.079 | ENERGETICO LATA 269ML | ENERGETICO LIFE BOOSTER GREEN APPLE ZERO LATA 269ML | LIFE BOOSTER | LATA | UN | 7,8 |
3.012.002.800.082 | ENERGETICO LATA 269ML | ENERGETICO LIFE BOOSTER TRADICIONAL ZERO LATA 269ML | LIFE BOOSTER | LATA | UN | 7,9 |
3.012.003.000.011 | ENERGETICO GARRAFA PET 1L | ENERGETICO FORRO POWER GARRAFA PET 1L | MAIS SABOR | PET | UN | 10,56 |
3.012.005.700.012 | ENERGETICO GARRAFA PET 250ML | ENERGETICO HOOTERS ENERGY DRINK GARRAFA PET 250ML | MAIS SABOR | PET | UN | 3,55 |
3.012.003.100.026 | ENERGETICO GARRAFA PET 2L | ENERGETICO FORRO POWER GARRAFA PET 2L | MAIS SABOR | PET | UN | 17,69 |
3.012.003.000.080 | ENERGETICO GARRAFA PET 1L | ENERGETICO HOOTERS ENERGY DRINK GARRAFA PET 1L | MAIS SABOR | PET | UN | 10,74 |
3.012.003.100.028 | ENERGETICO GARRAFA PET 2L | ENERGETICO HOOTERS ENERGY DRINK GARRAFA PET 2L | MAIS SABOR | PET | UN | 14,89 |
3.012.006.100.001 | ENERGETICO GARRAFA PET 350ML | ENERGETICO MAMUTE ENERGY DRINK GARRAFA PET 350ML | MEIRA BEBIDAS | PET | UN | 4,18 |
3.012.003.800.008 | ENERGETICO GARRAFA PET 500ML | ENERGETICO MAMUTE ENERGY DRINK GARRAFA PET 500ML | MEIRA BEBIDAS | PET | UN | 6,16 |
3.012.005.700.010 | ENERGETICO GARRAFA PET 250ML | ENERGETICO FURIOSO GARRAFA PET 250ML | MENDES E DOI | PET | UN | 1,56 |
3.012.003.000.062 | ENERGETICO GARRAFA PET 1L | ENERGETICO FURIOSO GARRAFA PET 1L | MENDES E DOI | PET | UN | 3,64 |
3.012.003.100.046 | ENERGETICO GARRAFA PET 2L | ENERGETICO FURIOSO GARRAFA PET 2L | MENDES E DOI | PET | UN | 6,14 |
3.012.003.300.005 | ENERGETICO LATA 260ML | ENERGETICO FURIOSO LATA 260ML | MENDES E DOI | LATA | UN | 3,11 |
3.012.003.200.091 | ENERGETICO LATA 250ML | ENERGETICO F15 ENERGY DRINK LATA 250ML | MISSIATO | LATA | UN | 3,94 |
NOTA: Item com código fiscal do produto nº 03.012.0037.00001 excluído pelo art. 2º, da Instrução Normativa nº 36, de 2019 (DOE de 26/06/2019). | ||||||
Redação original: 03.012.0037.00001 ENERGETICO COPO 290ML ENERGETICO GUARAMIX FAST DRINK COPO 290ML MIX DO BRASIL COPO UN 1,82 | ||||||
NOTA: Item com código fiscal do produto nº 03.012.0038.00002 excluído pelo art. 2º, da Instrução Normativa nº 36, de 2019 (DOE de 26/06/2019). | ||||||
Redação original: 03.012.0038.00002 ENERGETICO GARRAFA PET 500ML ENERGETICO GUARAMIX PREMIUM GARRAFA PET 500ML MIX DO BRASIL PET UN 3,90 | ||||||
NOTA: Item com código fiscal do produto nº 03.012.0038.00045 excluído pelo art. 2º, da Instrução Normativa nº 36, de 2019 (DOE de 26/06/2019). | ||||||
Redação original: 03.012.0038.00045 ENERGETICO GARRAFA PET 500ML ENERGETICO GUARAMIX POWER UP GARRAFA PET 500ML MIX DO BRASIL PET UN 4,56 | ||||||
3.012.002.800.060 | ENERGETICO LATA 269ML | ENERGETICO HORUS RX ENERGY DRINK LATA 269ML | NAO INFORMADO | LATA | UN | 6,5 |
3.012.005.300.001 | ENERGETICO POTE 200G | ENERGETICO EM PO TURBINADO SACHE 200G | NAO INFORMADO | POTE | UN | 5,19 |
3.012.003.400.022 | ISOTONICO GARRAFA PET 270ML | ENERGETICO 220V ENERGY DRINK LATA 270ML | NEWAGE | LATA | UN | 7,3 |
3.012.002.900.050 | ISOTONICO GARRAFA PET 473ML | ENERGETICO 220V ENERGY DRINK LATA 473ML | NEWAGE | LATA | UN | 8,33 |
3.012.003.000.068 | ISOTONICO GARRAFA PET 1L | ENERGETICO 220V ENERGY DRINK GARRAFA PET 1L | NEWAGE | PET | UN | 13,67 |
3.012.003.100.048 | ENERGETICO GARRAFA PET 2L | ENERGETICO 220V ENERGY DRINK GARRAFA PET 2L | NEWAGE | PET | UN | 13,43 |
3.012.007.500.001 | ENERGETICO GARRAFA PET 3L | ENERGETICO 220V ENERGY DRINK GARRAFA PET 3L | NEWAGE | PET | UN | 20,83 |
3.012.003.000.065 | ENERGETICO GARRAFA PET 1L | ENERGETICO NITRIX ENERGY DRINK GARRAFA PET 1L | NITRIX ENERGY | PET | UN | 7,48 |
3.012.005.000.005 | ENERGETICO GARRAFA PET 2,1L | ENERGETICO NITRIX ENERGY DRINK GARRAFA PET 2,1L | NITRIX ENERGY | PET | UN | 16,66 |
3.012.003.400.020 | ENERGETICO LATA 270ML | ENERGETICO NITRIX ENERGY DRINK LATA 270ML | NITRIX ENERGY | LATA | UN | 3,28 |
3.012.003.400.021 | ENERGETICO LATA 270ML | ENERGETICO NITRIX ENERGY DRINK MACA VERDE LATA 270ML | NITRIX ENERGY | LATA | UN | 3,58 |
3.012.007.700.001 | ENERGETICO GARRAFA PET 260ML | ENERGETICO NITRIX ENERGY DRINK GARRAFA PET 260ML | NITRIX ENERGY | PET | UN | 3,27 |
3.012.003.400.025 | ENERGETICO LATA 270ML | ENERGETICO NITRIX ZERO ENERGY DRINK LATA 270ML | NITRIX ENERGY | LATA | UN | 4,31 |
3.013.000.400.008 | ISOTONICO GARRAFA PET 600ML | ISOTONICO NITRIX SPORT LARANJA GARRAFA PET 600ML | NITRIX ENERGY | PET | UN | 3,23 |
3.013.000.400.009 | ISOTONICO GARRAFA PET 600ML | ISOTONICO NITRIX SPORT LIMAO GARRAFA PET 600ML | NITRIX ENERGY | PET | UN | 3,23 |
3.013.000.400.010 | ISOTONICO GARRAFA PET 600ML | ISOTONICO NITRIX SPORT MARACUJA GARRAFA PET 600ML | NITRIX ENERGY | PET | UN | 3,23 |
3.013.000.400.012 | ISOTONICO GARRAFA PET 600ML | ISOTONICO TAEQ GARRAFA PET 600ML | PAO DE ACUCAR | PET | UN | 4,33 |
3.012.007.300.001 | ISOTONICO GARRAFA PET 340ML | ENERGETICO PARANIGHT GARRAFA PET 340ML | PARATUDO | PET | UN | 3,4 |
3.012.003.000.061 | ENERGETICO GARRAFA PET 1L | ENERGETICO PARANIGHT GARRAFA PET 1L | PARATUDO | PET | UN | 5,9 |
3.012.003.100.045 | ENERGETICO GARRAFA PET 2L | ENERGETICO PARANIGHT GARRAFA PET 2L | PARATUDO | PET | UN | 7,6 |
3.012.003.000.069 | ENERGETICO GARRAFA PET 1L | ENERGETICO RED TIGER ENERGY DRINK GARRAFA PET 1L | PIRASSUNUNGA | PET | UN | 6,73 |
3.012.003.000.081 | ENERGETICO GARRAFA PET 1L | ENERGETICO BAD BOY GARRATA PET 1L | PLENA BEBIDAS | PET | UN | 8,7 |
