INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 14, DE 12 DE MARÇO DE 2019
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 14, DE 12 DE MARÇO DE 2019
* Publicada no DOE em 021/03/2019.
Altera o anexo único da Instrução Normativa N.º 04, de 2019, o anexo único da Instrução Normativa N.º 05, de 2019, o anexo único da Instrução Normativa Nº 06, de 2019, e o anexo único da Instrução Normativa Nº 07,de 2019, que divulgam os valores relativos à venda a consumidor final de água mineral e gelo, energéticos e isotônicos, de refrigerantes, de cerveja e chope, respectivamente, para efeito de cobrança do ICMS por substituição tributária.
O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 36 da Lei nº 12.670, de 27 de dezembro de 1996, e o disposto na Seção V do Capítulo II do Título I do Livro Terceiro do Decreto nº 24.569, de 31 de julho de 1997;
CONSIDERANDO a repetição de produtos com a mesma descrição e valores diferentes, bem como a mesma descrição e valores iguais;
CONSIDERANDO o erro quando da inclusão dos valores de referência de alguns
produtos;
CONSIDERANDO o lançamento de novos produtos no mercado por parte das empresas fabricantes dos produtos indicados.
R E S O L V E:
Art. 1º O Anexo Único da Instrução Normativa n.º 04, de 28 de janeiro de 2019, passa a vigorar nos seguintes termos:
I – exclusão do seguinte item:
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO | ESPÉCIE | PRODUTO | FABRICANTE | EMBALAGEM | UND | VALOR DE REFERÊNCIA |
3.004.011.300.039 | AGUA MINERAL SEM GAS 510ML | AGUA MINERAL SAO LOURENCO SEM GAS GARRAFA PET 510ML | GRUPO EDSON QUEIROZ | PET | UN | 4,17 |
II – alteração dos seguintes itens:
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO | ESPÉCIE | PRODUTO | FABRICANTE | EMBALAGEM | UND | VALOR DE REFERÊNCIA |
3.004.016.400.004 | AGUA ADICIONADA DE SAIS 330ML | AGUA ADICIONADA DE SAIS SANTA SOPHIA SEM GAS GARRAFA PET 330ML | SANTA SOPHIA | PET | UN | 0,55 |
3.004.016.200.015 | AGUA ADICIONADA DE SAIS 500ML | AGUA ADICIONADA DE SAIS SANTA SOPHIA SEM GAS GARRAFA PET 500ML | SANTA SOPHIA | PET | UN | 0,72 |
3.004.016.500.012 | AGUA ADICIONADA DE SAIS 500ML | AGUA ADICIONADA DE SAIS SANTA SOPHIA COM GAS GARRAFA PET 500ML | SANTA SOPHIA | PET | UN | 0,7 |
3.004.007.500.002 | AGUA ADICIONADA DE SAIS 1,5L | AGUA ADICIONADA DE SAIS SANTA SOPHIA SEM GAS GARRAFA PET 1,5L | SANTA SOPHIA | PET | UN | 1,26 |
3.004.017.100.001 | AGUA ADICIONADA DE SAIS 1,5L | AGUA ADICIONADA DE SAIS SANTA SOPHIA COM GAS GARRAFA PET 1,5L | SANTA SOPHIA | PET | UN | 1,5 |
3.004.007.300.007 | AGUA ADICIONADA DE SAIS 200ML | AGUA ADICIONADA DE SAIS SANTA SOPHIA SEM GAS GARRAFA PET 200ML | SANTA SOPHIA | PET | UN | 0,38 |
3.004.016.200.017 | AGUA ADICIONADA DE SAIS 500ML | AGUA ADICIONADA DE SAIS UIRAPURU SEM GAS GARRAFA PET 500ML | UIRAPURU | PET | UN | 0,71 |
3.004.007.500.018 | AGUA ADICIONADA DE SAIS 1,5L | AGUA ADICIONADA DE SAIS UIRAPURU SEM GAS GARRAFA PET 1,5L | UIRAPURU | PET | UN | 0,91 |
Art. 2.º O Anexo Único da Instrução Normativa n.º 05, de 28 de janeiro de 2019, passa a vigorar nos seguintes termos:
I – exclusão de um dos itens duplicados:
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO | ESPÉCIE | PRODUTO | FABRICANTE | EMBALAGEM | UND | VALOR DE REFERÊNCIA |
3.012.003.200.102 | ENERGETICO LATA 250ML | ENERGETICO RED BULL STAY FIT SUGAR FREE ENERGY DRINK LATA 250ML | RED BULL | LATA | UN | 8,45 |
II – alteração dos seguintes itens:
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO | ESPÉCIE | PRODUTO | FABRICANTE | EMBALAGEM | UND | VALOR DE REFERÊNCIA |
3.012.002.900.055 | ENERGETICO LATA 473ML | ENERGETICO MONSTER ENERGY LO CARB AZUL LATA 473ML | MONSTER | LATA | UN | 7,55 |
3.012.002.900.056 | ENERGETICO LATA 473ML | ENERGETICO MONSTER ENERGY GREEN LATA 473ML | MONSTER | LATA | UN | 7,19 |
III – inclusão dos seguintes itens:
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO | ESPÉCIE | PRODUTO | FABRICANTE | EMBALAGEM | UND | VALOR DE REFERÊNCIA |
3.012.002.900.055 | ENERGETICO LATA 473ML | ENERGETICO MONSTER ENERGY LO CARB AZUL LATA 473ML | MONSTER | LATA | UN | 7,55 |
3.012.002.900.056 | ENERGETICO LATA 473ML | ENERGETICO MONSTER ENERGY GREEN LATA 473ML | MONSTER | LATA | UN | 7,19 |
Art. 3.º O Anexo Único da Instrução Normativa n.º 06, de 28 de janeiro de 2019, passa a vigorar com as seguintes alterações:
I – exclusão do seguinte item:
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO | ESPÉCIE | PRODUTO | FABRICANTE | EMBALAGEM | UND | VALOR DE REFERÊNCIA |
3.001.001.000.271 | REFRIGERANTE DESCARTAVEL 2L | REFRIGERANTE DELRIO LARANJA COM STEVIA GARRAFA PET DESCARTAVEL 2L | DELRIO REFRIGERANTES | PET | UN | 3,89 |
II – exclusão de um dos itens duplicados:
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO | ESPÉCIE | PRODUTO | FABRICANTE | EMBALAGEM | UND | VALOR DE REFERÊNCIA |
3.001.001.900.032 | REFRIGERANTE DESCARTAVEL 330ML | REFRIGERANTE DIVERSAS MARCAS GARRAFA PET DESCARTAVEL 330ML | DIVERSOS | PET | UN | 1,28 |
III – alteração dos seguintes itens:
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO | ESPÉCIE | PRODUTO | FABRICANTE | EMBALAGEM | UND | VALOR DE REFERÊNCIA |
3.001.001.000.006 | REFRIGERANTE DESCARTAVEL 2L | REFRIGERANTE ANTARCTICA GUARANA GARRAFA PET DESCARTAVEL 2L | AMBEV | PET | UN | 6,18 |
3.001.001.000.344 | REFRIGERANTE GARRAFA PET 2L | REFRIGERANTE IT! GUARANAGARRAFA PET 2L | GRUPO PETROPOLIS | PET | UN | 3,13 |
3.001.001.000.345 | REFRIGERANTE GARRAFA PET 2L | REFRIGERANTE IT! LARANJA GARRAFA PET 2L | GRUPO PETROPOLIS | PET | UN | 3,14 |
3.001.001.000.346 | REFRIGERANTE GARRAFA PET 2L | REFRIGERANTE IT! LIMAO GARRAFA PET 2L | GRUPO PETROPOLIS | PET | UN | 3,11 |
3.001.001.000.347 | REFRIGERANTE GARRAFA PET 2L | REFRIGERANTE IT! COLA GARRAFA PET 2L | GRUPO PETROPOLIS | PET | UN | 3,93 |
3.001.001.000.348 | REFRIGERANTE | REFRIGERANTE IT! LEMON ICE 2L | GRUPO PETROPOLIS | PET | UN | 3,11 |
3.001.005.200.004 | REFRIGERANTE DESCARTAVEL 355ML | REFRIGERANTE DIVERSAS MARCAS ORGANICO GARRAFA 355ML | DIVERSOS | VIDRO | UN | 3,82 |
Art. 4.º O Anexo Único da Instrução Normativa n.º 07, de 28 de janeiro de 2019, passa a vigorar com as seguintes alterações:
I – exclusão dos seguintes itens:
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO | ESPÉCIE | PRODUTO | FABRICANTE | EMBALAGEM | UND | VALOR DE REFERÊNCIA |
3.002.005.300.458 | CERVEJA DESCARTAVEL 330ML | CEREVJA 5 ELEMENTOS HOP MADNESS AMERICAN IPA GARRAFA DESCARTAVEL 330ml | CERVEJARIA ST BERNARDUS | VIDRO | UN | 24,85 |
3.002.005.200.006 | CERVEJA DESCARTAVEL 500ML | CERVEJA AECHT SCHLENKERLA RAUCHBIER MARZEN GARRAFA DESCARTAVEL 500ML | BRAUEREI HELLER TRUM | VIDRO | UN | 31,18 |
3.002.005.200.009 | CERVEJA DESCARTAVEL 500ML | CERVEJA AECHT SCHLENKERLA RAUCHBIER WEIZEN GARRAFA DESCARTAVEL 500ML | BRAUEREI HELLER TRUM | VIDRO | UN | 44,61 |
3.002.005.500.458 | CERVEJA DESCARTAVEL 355ML | CERVEJA ANCHOR BREKLES BROWN ALE GARRAFA LONG NECK 355ML | ANCHOR BREWING | VIDRO | UN | 20,77 |
3.002.005.500.459 | CERVEJA DESCARTAVEL 355ml | CERVEJA ANCHOR LIBERTY ALE IPA GARRAFA LONG NECK 355ML | ANCHOR BREWING | LATA | UN | 25,51 |
3.002.009.600.003 | CERVEJA LATA 355ML | CERVEJA BOONT AMBER ALE LATA 355ML | ANDERSON VALLEY BREWING | VIDRO | UN | 16,19 |
3.002.009.100.097 | CERVEJA RETORNAVEL 600ML | CERVEJA CERPA GOLD GARRAFA RETORNAVEL 600ML | CERPA CERVEJARIA PARAENSE | VIDRO | UN | 4,85 |
3.002.005.300.044 | CERVEJA DESCARTAVEL 330ML | CERVEJA CHIMAY RED GARRAFA DESCARTAVEL 330ML | ABBAYE NOTRE- DAMEDE SCOURMONT | BARRIL | UN | 37,13 |
3.002.005.100.516 | CERVEJA DESCARTAVEL 600ML | CERVEJA DADO BIER ROBUST PORTER GARRAFA DESCARTAVEL 600ML | CERVEJARIA DADOBIER | VIDRO | UN | 25,89 |
3.002.005.300.056 | CERVEJA DESCARTAVEL 330ML | CERVEJA DE KONINCK BELGIAN PALE ALE GARRAFA DESCARTAVEL 330ML | CERVEJARIA DE KONINCK | VIDRO | UN | 18,2 |
3.002.004.100.046 | CERVEJA BARRIL 5L | CERVEJA DIVERSAS MARCAS IMPORTADA BARRIL 1L | DIVERSOS | BARRIL | UN | 16,08 |
3.002.004.100.047 | CERVEJA BARRIL 5L | CERVEJA DIVERSAS MARCAS NACIONAL BARRIL 1L | DIVERSOS | BARRIL | LT | 71,9 |
3.002.010.100.005 | CERVEJA BARRIL 50L | CERVEJA DIVERSAS MARCAS NACIONAL BARRIL 1L | DIVERSOS | BARRIL | UN | 17,69 |
3.002.005.300.031 | CERVEJA DESCARTAVEL 330ML | CERVEJA HARDCORE IPA GARRAFA DESCARTAVEL 330ML | CERVEJARIA BREWDOG | VIDRO | UN | 31,58 |
3.002.009.100.027 | CERVEJA RETORNAVEL 600ML | CERVEJA GLACIAL PILSEN GARRAFA RETORNAVEL 600ML | SCHINCARIOL | VIDRO | UN | 4,03 |
3.002.005.500.430 | CERVEJA DESCARTAVEL 355ML | CERVEJA LAKE SIDE LAGER BEER GLUTEN FREE GARRAFA LONG NECK 355ML | CERVEJARIA GERMANIA | VIDRO | UN | 9,99 |
3.002.011.900.013 | CERVEJA BARRIL 30L | CERVEJA SAISON CAJA BARRIL 20L | CERVEJARIA 5 ELEMENTOS | BARRIL | UN | 720 |
3.002.011.900.013 | CERVEJA BARRIL 50L | CERVEJA SAISON CAJA BARRIL 20L | CERVEJARIA 5 ELEMENTOS | BARRIL | UN | 1.200,00 |
3.002.005.300.249 | CERVEJA DECARTAVEL 330ML | CERVEJA WESTMALLE TRAPPIST DUBBEL GARRAFA DESCARTAVEL 330ML | TRAPPISTEN VAN WESTMALLE | VIDRO | UN | 20,21 |
3.002.005.200.206 | CERVEJA DESCARTAVEL 500ML | CERVEJA YOUNGS DOUBLE CHOCOLATE STOUT GARRAFA DESCARTAVEL 500ML | CERVEJARIA WELLS & YOUNGS | VIDRO | UN | 23,28 |
3.002.005.500.353 | CERVEJA DESCARTAVEL 355ML | CERVEJA PETRA ESCURA GARRAFA LONG NECK 355ML | GRUPO PETROPOLIS | VIDRO | UN | 5,37 |
3.002.005.100.229 | CERVEJA DESCARTAVEL 600ML | CERVEJA ITAIPAVA PREMIUM GARRAFA DESCARTAVEL 600ML | GRUPO PETROPOLIS | VIDRO | UN | 6,3 |
3.002.005.100.234 | CERVEJA DESCARTAVEL 600ML | CERVEJA THEREZOPOLIS ELFENBEIN GARRAFA DESCARTAVEL 600ML | CERVEJARIA SANKT GALLEN | VIDRO | UN | 16,44 |
3.002.005.100.263 | CERVEJA DESCARTAVEL 600ML | CERVEJA THEREZOPOLIS INDIA PALE ALE JADE GARRAFA DESCARTAVEL 600ML | CERVEJARIA SANKT GALLEN | VIDRO | UN | 19,9 |
3.002.005.100.237 | CERVEJA DESCARTAVEL 600ML | CERVEJA THEREZOPOLIS EBENHOLZ DUNKEL GARRAFA DESCARTAVEL 600ML | CERVEJARIA SANKT GALLEN | VIDRO | UN | 17,23 |
3.002.009.100.103 | CERVEJA RETORNAVEL 600ML | CERVEJA THEREZOPOLIS GOLD GARRAFA RETORNAVEL 600ML | CERVEJARIA SANKT GALLEN | VIDRO | UN | 16,58 |
3.002.005.500.235 | CERVEJA DESCARTAVEL 355ML | CERVEJA THEREZOPOLIS GOLD GARRAFA LONG NECK 355ML | CERVEJARIA SANKT GALLEN | VIDRO | UN | 10,2 |
3.002.005.100.184 | CERVEJA DESCARTAVEL 600ML | CERVEJA THEREZOPOLIS RUBINE GARRAFA DESCARTAVEL 600ML | CERVEJARIA SANKT GALLEN | VIDRO | UN | 17,56 |
3.002.011.900.016 | CERVEJA BARRIL 20L | CERVEJA 7 ELEMENTOS AMERICAN IPA BARRIL 20L | CERVEJARIA 5 ELEMENTOS | BARRIL | UN | 600 |
3.002.005.000.068 | CERVEJA BARRIL 30L | CERVEJA 8 ELEMENTOS AMERICAN IPA BARRIL 30L | CERVEJARIA 5 ELEMENTOS | BARRIL | UN | 900 |
3.002.010.100.019 | CERVEJA BARRIL 50L | CERVEJA 9 ELEMENTOS AMERICAN IPA BARRIL 50L | CERVEJARIA 5 ELEMENTOS | BARRIL | UN | 1.500,00 |
3.002.011.900.006 | CERVEJA BARRIL 20L | CERVEJA ABYSSAL COCONUT RUSSIAN IMPERIAL STOUT BARRIL 20L | CERVEJARIA 5 ELEMENTOS | BARRIL | UN | 800 |
3.002.005.000.061 | CERVEJA BARRIL 30L | CERVEJA ABYSSAL COCONUT RUSSIAN IMPERIAL STOUT BARRIL 30L | CERVEJARIA 5 ELEMENTOS | BARRIL | UN | 1.200,00 |
3.002.010.100.012 | CERVEJA BARRIL 50L | CERVEJA ABYSSAL COCONUT RUSSIAN IMPERIAL STOUT BARRIL 50L | CERVEJARIA 5 ELEMENTOS | BARRIL | UN | 2.000,00 |
3.002.011.900.005 | CERVEJA BARRIL 20L | CERVEJA ABYSSAL COFFE RUSSIAN IMPERIAL STOUT BARRIL 20L | CERVEJARIA 5 ELEMENTOS | BARRIL | UN | 800 |
3.002.005.000.060 | CERVEJA BARRIL 30L | CERVEJA ABYSSAL COFFE RUSSIAN IMPERIAL STOUT BARRIL 20L | CERVEJARIA 5 ELEMENTOS | BARRIL | UN | 1.200,00 |
3.002.010.100.011 | CERVEJA BARRIL 50L | CERVEJA ABYSSAL COFFE RUSSIAN IMPERIAL STOUT BARRIL 50L | CERVEJARIA 5 ELEMENTOS | BARRIL | UN | 2.000,00 |
3.002.011.900.002 | CERVEJA BARRIL 20L | CERVEJA ABYSSAL RUSSIAN IMPERAIL STOUT BARRIL 20L | CERVEJARIA 5 ELEMENTOS | BARRIL | UN | 733,2 |
3.002.005.000.058 | CERVEJA BARRIL 30L | CERVEJA ABYSSAL RUSSIAN IMPERAIL STOUT BARRIL 30L | CERVEJARIA 5 ELEMENTOS | BARRIL | UN | 1.099,80 |
3.002.010.100.008 | CERVEJA BARRIL 50L | CERVEJA ABYSSAL RUSSIAN IMPERIAL STOUT BARRIL 50L | CERVEJARIA 5 ELEMENTOS | BARRIL | UN | 1.833,00 |
3.002.011.900.015 | CERVEJA BARRIL 20L | CERVEJA BRU AMBER AMERICAN ALE BARRIL 20L | CERVEJARIA 5 ELEMENTOS | BARRIL | UN | 440 |
3.002.005.000.071 | CERVEJA BARRIL 30L | CERVEJA BRU AMBER AMERICAN ALE BARRIL 30L | CERVEJARIA 5 ELEMENTOS | BARRIL | UN | 660 |
3.002.010.100.022 | CERVEJA BARRIL 50L | CERVEJA BRU AMBER AMERICAN ALE BARRIL 50L | CERVEJARIA 5 ELEMENTOS | BARRIL | UN | 1.100,00 |
3.002.011.900.001 | CERVEJA BARRIL 20L | CERVEJA DAVI & GOLIAS AMERICAN PALE ALE BARRIL 20ML | CERVEJARIA 5 ELEMENTOS | BARRIL | UN | 440 |
3.002.010.100.007 | CERVEJA BARRIL 50L | CERVEJA DAVI & GOLIAS AMERICAN PALE ALE BARRIL 50ML | CERVEJARIA 5 ELEMENTOS | BARRIL | UN | 1.100,00 |
3.002.005.000.057 | CERVEJA BARRIL 30L | CERVEJA DAVI & GOLIAS AMERICAN PALE ALE BARRIL 30ML | CERVEJARIA 5 ELEMENTOS | BARRIL | UN | 660 |
3.002.011.900.012 | CERVEJA BARRIL 20L | CERVEJA FORTITUDINE AMERICNA PALE ALE BARRIL 20L | CERVEJARIA 5 ELEMENTOS | BARRIL | UN | 600 |
3.002.005.000.067 | CERVEJA BARRIL 30L | CERVEJA FORTITUDINE AMERICNA PALE ALE BARRIL 30ML | CERVEJARIA 5 ELEMENTOS | BARRIL | UN | 900 |
3.002.010.100.018 | CERVEJA BARRIL 50L | CERVEJA FORTITUDINE AMERICNA PALE ALE BARRIL 50L | CERVEJARIA 5 ELEMENTOS | BARRIL | UN | 1.500,00 |
3.002.004.100.036 | CERVEJA BARRIL 5L | CERVEJA HEINEKEN BARRIL 5L | HEINEKEN | BARRIL | LT | 71,9 |
3.002.011.900.009 | CERVEJA BARRIL 20L | CERVEJA HOP MADNESS BARRIL 20L | CERVEJARIA 5 ELEMENTOS | BARRIL | UN | 460 |
3.002.005.000.064 | CERVEJA BARRIL 30L | CERVEJA HOP MADNESS BARRIL 30L | CERVEJARIA 5 ELEMENTOS | BARRIL | UN | 690 |
3.002.010.100.015 | CERVEJA BARRIL 50L | CERVEJA HOP MADNESS BARRIL 50L | CERVEJARIA 5 ELEMENTOS | BARRIL | UN | 1.150,00 |
3.002.011.900.003 | CERVEJA BARRIL 20L | CERVEJA HOP SESSION IPA BARRIL 20L | CERVEJARIA 5 ELEMENTOS | BARRIL | UN | 440 |
3.002.010.100.009 | CERVEJA BARRIL 50L | CERVEJA HOP SESSION IPA BARRIL 50L | CERVEJARIA 5 ELEMENTOS | BARRIL | UN | 1.100,00 |
3.002.011.900.010 | CERVEJA BARRIL 20L | CERVEJA JUICE5E AMERICAN IPA BARRIL 30L | CERVEJARIA 5 ELEMENTOS | BARRIL | UN | 600 |
3.002.005.000.065 | CERVEJA BARRIL 30L | CERVEJA JUICE5E AMERICAN IPA BARRIL 30L | CERVEJARIA 5 ELEMENTOS | BARRIL | UN | 900 |
3.002.010.100.016 | CERVEJA BARRIL 50L | CERVEJA JUICE5E AMERICAN IPA BARRIL 50L | CERVEJARIA 5 ELEMENTOS | BARRIL | UN | 1.500,00 |
3.002.011.900.007 | CERVEJA BARRIL 20L | CERVEJA NERIPA AMERICAN IPA BARRIL 20L | CERVEJARIA 5 ELEMENTOS | BARRIL | UN | 600 |
3.002.005.000.062 | CERVEJA BARRIL 30L | CERVEJA NERIPA AMERICAN IPA BARRIL 30L | CERVEJARIA 5 ELEMENTOS | BARRIL | UN | 900 |
3.002.010.100.013 | CERVEJA BARRIL 50L | CERVEJA NERIPA AMERICAN IPA BARRIL 50L | CERVEJARIA 5 ELEMENTOS | BARRIL | UN | 1.500,00 |
3.002.011.900.011 | CERVEJA BARRIL 20L | CERVEJA PARALELAS 5E VIENNA LAGER BARRIL 20L | CERVEJARIA 5 ELEMENTOS | BARRIL | UN | 400 |
3.002.005.000.066 | CERVEJA BARRIL 30L | CERVEJA PARALELAS 5E VIENNA LAGER BARRIL 30L | CERVEJARIA 5 ELEMENTOS | BARRIL | UN | 600 |
3.002.010.100.017 | CERVEJA BARRIL 50L | CERVEJA PARALELAS 5E VIENNA LAGER BARRIL 50L | CERVEJARIA 5 ELEMENTOS | BARRIL | UN | 1.000,00 |
3.002.011.900.008 | CERVEJA BARRIL 20L | CERVEJA REYEN BROWN INDIA ALE BARRIL 20L | CERVEJARIA 5 ELEMENTOS | BARRIL | UN | 460 |
3.002.005.000.063 | CERVEJA BARRIL 30L | CERVEJA REYEN BROWN INDIA ALE BARRIL 30L | CERVEJARIA 5 ELEMENTOS | BARRIL | UN | 690 |
3.002.010.100.014 | CERVEJA BARRIL 50L | CERVEJA REYEN BROWN INDIA ALE BARRIL 50L | CERVEJARIA 5 ELEMENTOS | BARRIL | UN | 1.150,00 |
3.002.011.900.004 | CERVEJA BARRIL 20L | CERVEJA WIT5BIER BARRIL 20L | CERVEJARIA 5 ELEMENTOS | BARRIL | UN | 400 |
3.002.005.000.059 | CERVEJA BARRIL 30L | CERVEJA WIT5BIER BARRIL 30L | CERVEJARIA 5 ELEMENTOS | BARRIL | UN | 600 |
3.002.010.100.010 | CERVEJA BARRIL 50L | CERVEJA WIT5BIER BARRIL 50L | CERVEJARIA 5 ELEMENTOS | BARRIL | UN | 1.000,00 |
3.002.011.900.014 | CERVEJA BARRIL 20L | CERVEJA YELLOW CAKE DORTMUND EXPORT BARRIL 20L | CERVEJARIA 5 ELEMENTOS | BARRIL | UN | 400 |
3.002.005.000.070 | CERVEJA BARRIL 30L | CERVEJA YELLOW CAKE DORTMUND EXPORT BARRIL 30L | CERVEJARIA 5 ELEMENTOS | BARRIL | UN | 600 |
3.002.005.000.070 | CERVEJA BARRIL 50L | CERVEJA YELLOW CAKE DORTMUND EXPORT BARRIL 50L | CERVEJARIA 5 ELEMENTOS | BARRIL | UN | 1.000,00 |
3.002.011.900.013 | CERVEJA BARRIL 20L | CERVEJA SAISON CAJA BARRIL 20L | CERVEJARIA 5 ELEMENTOS | BARRIL | UN | 480 |
3.002.011.900.013 | CERVEJA BARRIL 50L | CERVEJA SAISON CAJA BARRIL 20L | CERVEJARIA 5 ELEMENTOS | VIDRO | UN | 1.200,00 |
3.002.011.900.013 | CERVEJA BARRIL 30L | CERVEJA SAISON CAJA BARRIL 20L | CERVEJARIA 5 ELEMENTOS | VIDRO | UN | 720 |
3.002.005.900.232 | CERVEJA RETORNAVEL 350ML | CERVEJA CACILDIS AMBER LAGER LATA DESCARTAVEL 350ML | GRUPO PETROPOLIS | LATA | UN | 3,2 |
II – exclusão de um dos itens duplicados:
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO | ESPÉCIE | PRODUTO | FABRICANTE | EMBALAGEM | UND | VALOR DE REFERÊNCIA |
3.002.005.100.597 | CERVEJA DESCARTAVEL 600ml | CERVEJA BLACK PRINCESS BACKTOTHEREDLAG GARRAFA DESCARTAVEL 600ML | GRUPO PETROPOLIS | VIDRO | UN | 15,12 |
3.002.005.500.235 | CERVEJA DESCARTAVEL 355ML | CERVEJA THEREZOPOLIS GOLD GARRAFA LONG NECK 355ML | CERVEJARIA SANKT GALLEN | VIDRO | UN | 10,2 |
III – alteração dos seguintes itens:
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO | ESPÉCIE | PRODUTO | FABRICANTE | EMBALAGEM | UND | VALOR DE REFERÊNCIA |
3.002.005.500.397 | CERVEJA DESCARTAVEL 355 ML | CERVEJA CACILDIS AMBER LAGER GARRAFA DESCARTAVEL 355ML | GRUPO PETROPOLIS | VIDRO | UN | 6,41 |
3.002.005.100.206 | CERVEJA DESCARTAVEL 600ML | CERVEJA BIRITIS VIENNA LAGER GARRAFA DESCARTAVEL 600ML | GRUPO PETROPOLIS | VIDRO | UN | 11,48 |
3.002.005.900.232 | CERVEJA LATA 350ML | CERVEJA CACILDIS AMBER LAGER LATA DESCARTAVEL 350ML | LATA | UN | 3,2 | |
3.002.005.900.169 | CERVEJA LATA 350 ML | CERVEJA CACILDIS AMBER LAGER LATA 350ML | GRUPO PETROPOLIS | LATA | UN | 3,2 |
3.002.009.500.018 | CERVEJA LATA 350ML | CERVEJA ESTRELLA GALICIA 0,0 SEM ALCOOL LATA 330ML | HIJOS DE RIVERA | LATA | UN | 3,6 |
3.002.012.200.003 | CERVEJA BARRIL 1L | CERVEJA PAULANER HEFE WEISSBIER NATURTRUBARRIL 1L | CERVEJARIA PAULANER | BARRIL | LITRO | 37,24 |
3.002.012.200.004 | CERVEJA BARRIL 1L | CERVEJA PAULANER MUNCHNER HELL BARRIL 1L | CERVEJARIA PAULANER | BARRIL | LITRO | 29,79 |
3.002.012.200.005 | CERVEJA BARRIL 1L | CERVEJA PAULANER ORIGINAL BARRIL 1L | CERVEJARIA PAULANER | BARRIL | LITRO | 36 |
3.002.012.200.006 | CERVEJA BARRIL 1L | CERVEJA WAY BEER AMBURANA LAGER BARRIL 1L | CERVEJARIA WAY BEER | BARRIL | LITRO | 51 |
3.002.012.200.007 | CERVEJA BARRIL 1L | CERVEJA ERDINGER WEISSBIER BARRIL 1L | CERVEJARIA ERDINGER WEISSBRAU | BARRIL | LITRO | 25,17 |
3.002.012.200.008 | CERVEJA BARRIL 1L | CERVEJA FOUNDERS LIZARD OF KOZ BARRIL 1L | FOUNDERS BREWING | BARRIL | LITRO | 38,33 |
3.002.012.200.009 | CERVEJA BARRIL 1L | CERVEJA FOUNDERS ALL DAY IPA SESSION ALE BARRIL 1L | FOUNDERS BREWING | BARRIL | LITRO | 24,92 |
3.002.012.200.010 | CERVEJA BARRIL 1L | CERVEJA FOUNDERS DOOM BARREL AGED IMPERIAL IPA BARRIL 1L | FOUNDERS BREWING | BARRIL | LITRO | 46,9 |
3.002.012.200.011 | CERVEJA BARRIL 1L | CERVEJA FOUNDERS DKML IMPERIAL MALT LIQUOUR BARRIL 1L | FOUNDERS BREWING | BARRIL | LITRO | 36,67 |
3.002.012.200.012 | CERVEJA BARRIL 1L | CERVEJA FOUNDERS GREEN ZEBRA WATERMELON GOSE ALE BARRIL 1L | FOUNDERS BREWING | BARRIL | LITRO | 12,05 |
3.002.012.200.013 | CERVEJA BARRIL 1L | CERVEJA BABEL BLONDE BARRIL 1L | BABEL CERVEJARIA | BARRIL | LITRO | 9,33 |
3.002.012.200.014 | CERVEJA BARRIL 1L | CERVEJA WEIHENSTEPHANER HEFE WEISSBIER BARRIL 1L | CERVEJARIA BAYERISCHE | BARRIL | LITRO | 10,97 |
3.002.012.200.015 | CERVEJA BARRIL 1L | CERVEJA HB ORIGINAL BARRIL 1L | HOFBRAU KALTENHAUSEN | BARRIL | LITRO | 43,99 |
3.002.012.200.016 | CERVEJA BARRIL 1L | CERVEJA DELIRIUM RED BARRIL 1L | CERVEJARIA HUYGHE | BARRIL | LITRO | 40,14 |
3.002.012.200.017 | CERVEJA BARRIL 1L | CERVEJA DELIRIUM TREMENS BARRIL 1L | CERVEJARIA HUYGHE | BARRIL | LITRO | 45,75 |
3.002.012.200.018 | CERVEJA BARRIL 1L | CERVEJA WEIHENSTEPHANER VITUS BARRIL 1L | CERVEJARIA BAYERISCHE | BARRIL | LITRO | 17,68 |
3.002.012.200.019 | CERVEJA BARRIL 1L | CERVEJA FOUNDERS KBS IMPERIAL STOUT BARRIL 1L | FOUNDERS BREWING | BARRIL | LITRO | 44,25 |
3.002.012.200.020 | CERVEJA BARRIL 1L | CERVEJA AGAINST THE GRAIN JACKYALE BROWN ALE BARRIL 1L | CERVEJARIA AGAINST THE GRAIN | BARRIL | LITRO | 16,27 |
3.002.012.200.021 | CERVEJA BARRIL 1L | CERVEJA SANTO COYOTE PALE ALE BARRIL 1L | CERVEJARIA GUARNIERI | BARRIL | LITRO | 9,31 |
