INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2018
ALTERA O ANEXO ÚNICO DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS N.ºS 54, DE 29 DE AGOSTO DE 2017, 55, DE 1º DE SETEMBRO DE 2017, E 56, DE 1º DE SETEMBRO DE 2017, QUE DIVULGAM OS VALORES RELATIVOS À VENDA A CONSUMIDOR FINAL DE ENERGÉTICOS E ISOTÔNICOS, CERVEJA E CHOPE, E ÁGUA MINERAL E GELO, RESPECTIVAMENTE, PARA EFEITO DE COBRANÇA DO ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 36 da Lei nº 12.670, de 27 de dezembro de 1996, e o disposto na Seção V do Capítulo II do Título I do Livro Terceiro do Decreto nº 24.569, de 31 de julho de 1997;
CONSIDERANDO o resultado da consulta dos preços médios de energéticos e isotônicos indicados no Catálogo Eletrônico de Valores de Referência (CEVR), da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, que toma por base os valores médios dessas mercadorias constantes de Notas Fiscais Eletrônicas (NF- e), conforme o disposto no art. 36-A da Lei nº 12.670, de 1996,
CONSIDERANDO a necessidade de adequar à correta descrição de determinados produtos relacionados no Anexo Único da Instrução Normativa nº 54, de 29 de agosto de 2017,
R E S O L V E:
Art. 1.º Ficam alterados os itens com números de ordem 66, 67, 68 e 154, e acrescentados os de números de ordem 264 a 273, todos do Anexo Único da Instrução Normativa n.º 54, de 29 de agosto de 2017, nos seguintes termos:
Nº DE ORDEM | ESPÉCIE | PRODUTO CATALOGO | FABRICANTE | EMBALAGEM | UNIDADE | PREÇO CONSUMIDOR FINAL |
66 | ENERGETICO 473ML | ENERGETICO MONSTER ENERGY KHAOS LATA 473ML | MONSTER | LATA | UN | 8,19 |
67 | ENERGETICO 473ML | ENERGETICO MONSTER ENERGY LATA 473ML | MONSTER | LATA | UN | 7,51 |
68 | ENERGETICO 473ML | ENERGETICO MONSTER ENERGY LO CARB AZUL LATA 473ML | MONSTER | LATA | UN | 7,55 |
154 | ENERGETICO 473ML | ENERGETICO MONSTER ENERGY GREEN LATA 473ML | MONSTER | LATA | UN | 7,19 |
264 | ENERGETICO 330ML | ENERGETICO CARABAO ORIGINAL LATA 330ML | CARABAO | LATA | UN | 5,49 |
265 | ENERGETICO 330ML | ENERGETICO CARABAO GREEN APPLE LATA 330ML | CARABAO | LATA | UN | 5,49 |
266 | ENERGETICO 330ML | ENERGETICO CARABAO SUGAR FREE LATA 330ML | CARABAO | LATA | UN | 5,49 |
267 | ENERGETICO 310ML | ENERGETICO CARABAO ORIGINAL LATA 310ML | CARABAO | LATA | UN | 4,99 |
268 | ENERGETICO 310ML | ENERGETICO CARABAO GREEN APPLE LATA 310ML | CARABAO | LATA | UN | 4,99 |
269 | ENERGETICO 310ML | ENERGETICO CARABAO SUGAR FREE LATA 310ML | CARABAO | LATA | UN | 4,99 |
270 | ENERGETICO GARRAFA PET 250ML | ENERGETICO FURIOSO GARRAFA PET 250ML | MENDES E DOI | PET | UN | 1,5 |
271 | ENERGETICO GARRAFA PET 1L | ENERGETICO FURIOSO GARRAFA PET 1L | MENDES E DOI | PET | UN | 3,5 |
272 | ENERGETICO GARRAFA PET 2L | ENERGETICO FURIOSO GARRAFA PET 2L | MENDES E DOI | PET | UN | 5,9 |
273 | ENERGETICO LATA 260ML | ENERGETICO FURIOSO LATA 260ML | MENDES E DOI | PET | UN | 2,99 |
Art. 2.º Ficam acrescentados os itens de números de ordem 1143 a 1196 ao Anexo Único da Instrução Normativa n.º 55, de 1º de setembro de 2017, nos seguintes termos:
Nº DE ORDEM | ESPÉCIE | PRODUTO CATALOGO | FABRICANTE | EMBALAGEM | UNIDADE | PREÇO CONSUMIDOR FINAL |
1143 | CERVEJA RETORNAVEL 500ML | CERVEJA LOUVADA LAGER PILSEN GARRAFA DESCARTAVEL 500ML | CERVEJARIA LOUVADA | VIDRO | UN | 10,75 |
1144 | CERVEJA RETORNAVEL 500ML | CERVEJA LOUVADA LAGER PILSEN GARRAFA LONG NECK 355ML | CERVEJARIA LOUVADA | VIDRO | UN | 5,9 |
1145 | CERVEJA RETORNAVEL 500ML | CERVEJA LOUVADA LAGER GERMAN PILSEN GARRAFA LONG NECK 355ML | CERVEJARIA LOUVADA | VIDRO | UN | 6 |
1146 | CERVEJA RETORNAVEL 500ML | CERVEJA LOUVADA ALE APA GARRAFA DESCARTAVEL 500ML | CERVEJARIA LOUVADA | VIDRO | UN | 13,5 |
1147 | CERVEJA RETORNAVEL 500ML | CERVEJA LOUVADA ALE IPA GARRAFA DESCARTAVEL 500ML | CERVEJARIA LOUVADA | VIDRO | UN | 15 |
1148 | CERVEJA RETORNAVEL 500ML | CERVEJA LOUVADA LAGER HOP LAGER GARRAFA DESCARTAVEL 500ML | CERVEJARIA LOUVADA | VIDRO | UN | 13 |
1149 | CERVEJA RETORNAVEL 500ML | CERVEJA LOUVADA LAGER HOP LAGER GARRAFA LONG NECK 355ML | CERVEJARIA LOUVADA | VIDRO | UN | 6,5 |
1150 | CERVEJA RETORNAVEL 500ML | CERVEJA LOUVADA ALE WITBIER GARRAFA DESCARTAVEL 330ML | CERVEJARIA LOUVADA | VIDRO | UN | 7 |
1151 | CERVEJA RETORNAVEL 500ML | CERVEJA LOUVADA ALE WITBIER GARRAFA DESCARTAVEL 500ML | CERVEJARIA LOUVADA | VIDRO | UN | 13 |
1152 | CERVEJA RETORNAVEL 500ML | CERVEJA LOUVADA ALE WEISS GARRAFA DESCARTAVEL 500ML | CERVEJARIA LOUVADA | VIDRO | UN | 13 |
1153 | CERVEJA RETORNAVEL 500ML | CERVEJA LOUVADA ALE BENEDITA GARRAFA DESCARTAVEL 500ML | CERVEJARIA LOUVADA | VIDRO | UN | 15 |
1154 | CERVEJA RETORNAVEL 500ML | CERVEJA LOUVADA ALE DARKSIDE GARRAFA DESCARTAVEL 330ML | CERVEJARIA LOUVADA | VIDRO | UN | 16 |
1155 | CERVEJA RETORNAVEL 500ML | CERVEJA LOUVADA LAGER VIENNA GARRAFA DESCARTAVEL 500ML | CERVEJARIA LOUVADA | VIDRO | UN | 13 |
1156 | CERVEJA RETORNAVEL 500ML | CHOPP LOUVADA LAGER PILSEN 1L | CERVEJARIA LOUVADA | BARRIL | LITRO | 14 |
1157 | CERVEJA RETORNAVEL 500ML | CHOPP LOUAVA ALE WEISS 1L | CERVEJARIA LOUVADA | BARRIL | LITRO | 16 |
1158 | CERVEJA RETORNAVEL 500ML | CHOPP LOUVADA LAGER GERMAN PILSEN 1L | CERVEJARIA LOUVADA | BARRIL | LITRO | 14 |
1159 | CERVEJA RETORNAVEL 500ML | CHOPP LOUVADA ALE APA 1L | CERVEJARIA LOUVADA | BARRIL | LITRO | 16,5 |
1160 | CERVEJA RETORNAVEL 500ML | CHOPP LOUVADA ALE IPA 1L | CERVEJARIA LOUVADA | BARRIL | LITRO | 18 |
1161 | CERVEJA RETORNAVEL 500ML | CHOPP LOUVADA LAGER HOP LAGER 1L | CERVEJARIA LOUVADA | BARRIL | LITRO | 16 |
1162 | CERVEJA RETORNAVEL 500ML | CHOPP LOUVADA ALE WITBIER | CERVEJARIA LOUVADA | BARRIL | LITRO | 16 |
1163 | CERVEJA RETORNAVEL 500ML | CHOPP LOUVADA ALE BENEDITA 1L | CERVEJARIA LOUVADA | BARRIL | LITRO | 18 |
1164 | CERVEJA RETORNAVEL 500ML | CHOPP ALE DARKSIDE 1L | CERVEJARIA LOUVADA | BARRIL | LITRO | 30 |
1165 | CERVEJA RETORNAVEL 500ML | CHOPP LOUVADA LAGER VIENNA | CERVEJARIA LOUVADA | BARRIL | LITRO | 16 |
1166 | CERVEJA RETORNAVEL 300ML | CERVEJA CRYSTAL PILSEN GARRAFA RETORNAVEL 300ML | GRUPO PETRÓPOLIS | VIDRO | UN | 1,68 |
1167 | CERVEJA DESCARTAVEL 300ML | CERVEJA CRYSTAL PILSEN GARRAFA DESCARTAVEL 300ML | GRUPO PETRÓPOLIS | VIDRO | UN | 2,34 |
1168 | CERVEJA LATA 269ML | CERVEJA PETRA PURO MALTE LATA 269ML | GRUPO PETRÓPOLIS | LATA | UN | 2,81 |
1169 | CERVEJA LATA 350ML | CERVEJA PETRA PURO MALTE LATA 350ML | GRUPO PETRÓPOLIS | LATA | UN | 2,91 |
1170 | CERVEJA DESCARTAVEL 355ML | CERVEJA PETRA PURO MALTE GARRAFA LONG NECK 355ML | GRUPO PETRÓPOLIS | VIDRO | UN | 6,07 |
1171 | CERVEJA DESCARTAVEL 600ML | CERVEJA PETRA PURO MALTE GARRAFA DESCARTAVEL 600ML | GRUPO PETRÓPOLIS | VIDRO | UN | 6,1 |
1172 | CERVEJA RETORNAVEL 600ML | CERVEJA PETRA PURO MALTE GARRAFA RETORNAVEL 600ML | GRUPO PETRÓPOLIS | VIDRO | UN | 4,62 |
1173 | CERVEJA LATA 350ML | CERVEJA BLACK PRINCESS GOLD LATA 350ML | GRUPO PETRÓPOLIS | LATA | UN | 3,06 |
1174 | CERVEJA RETORNAVEL 600ML | CERVEJA BLACK PRINCESS GOLD GARRAFA RETORNAVEL 600ML | GRUPO PETRÓPOLIS | VIDRO | UN | 4,85 |
1175 | CERVEJA LATA 269ML | CERVEJA CACILDIS AMBER LAGER LATA 269ML | GRUPO PETRÓPOLIS | LATA | UN | 3,09 |
1176 | CERVEJA LATA 350ML | CERVEJA CACILDIS AMBER LAGER LATA 350ML | GRUPO PETRÓPOLIS | LATA | UN | 3,2 |
1177 | CERVEJA DESCARTAVEL 600ML | CERVEJA CACILDIS AMBER LAGER GARRAFA DESCARTAVEL 600ML | GRUPO PETRÓPOLIS | VIDRO | UN | 6,71 |
1178 | CERVEJA RETORNAVEL 600ML | CERVEJA CACILDIS AMBER LAGER GARRAFA RETORNAVEL 600ML | GRUPO PETRÓPOLIS | VIDRO | UN | 5,08 |
1179 | CERVEJA DESCARTAVEL 355ML | CERVEJA FOREVIS GARRAFA LONG NECK 355ML | GRUPO PETRÓPOLIS | VIDRO | UN | 7 |
1180 | CERVEJA DESCARTAVEL 600ML | CERVEJA FOREVIS GARRAFA DESCARTAVEL 600ML | GRUPO PETRÓPOLIS | VIDRO | UN | 11,48 |
1181 | CERVEJA DESCARTAVEL 355ML | CERVEJA DITRIGUIS GARRAFA LONG NECK 355ML | GRUPO PETRÓPOLIS | VIDRO | UN | 6,69 |
1182 | CERVEJA LATA 269ML | CERVEJA BAMBOA PILSEN LATA 269ML | MENDES E DOI | LATA | UN | 1,79 |
1183 | CERVEJA LATA 350ML | CERVEJA BAMBOA PILSEN LATA 350ML | MENDES E DOI | LATA | UN | 2 |
1184 | CERVEJA LATA 473ML | CERVEJA BAMBOA PILSEN LATA 473ML | MENDES E DOI | LATA | UN | 2,69 |
1185 | CERVEJA LATA 269ML | CERVEJA MOEMA LATA 269ML | MENDES E DOI | LATA | UN | 1,59 |
1186 | CERVEJA LATA 350ML | CERVEJA MOEMA LATA 350ML | MENDES E DOI | LATA | UN | 1,69 |
1187 | CERVEJA RETORNAVEL 600ML | CERVEJA BAMBOA PILSEN GARRAFA RETORNAVEL 600ML | MENDES E DOI | LATA | UN | 4,5 |
1188 | CERVEJA RETORNAVEL 600ML | CERVEJA MOEMA GARRAFA RETORNAVEL 600ML | MENDES E DOI | LATA | UN | 3,99 |
1189 | CERVEJA DESCARTAVEL 600ML | CERVEJA BADEN BADEN STOUT GARRAFA DESCARTAVEL 600ML | CERVEJARIA BADEN BADEN | GARRAFA | UN | 16,67 |
1190 | CERVEJA DESCARTAVEL 600ML | CERVEJA BADEN BADEN WITBIER GARRAFA DESCARTAVEL 600ML | CERVEJARIA BADEN BADEN | GARRAFA | UN | 16,69 |
1191 | CERVEJA DESCARTAVEL 500ML | CERVEJA LOHN BIER IPA GARRAFA DESCARTAVEL 500ML | CERVEJARIA LOHN BIER | GARRAFA | UN | 24,71 |
1192 | CERVEJA DESCARTAVEL 500ML | CERVEJA LOHN BIER WEISS GARRAFA DESCARTAVEL 500ML | CERVEJARIA LOHN BIER | GARRAFA | UN | 24,74 |
1193 | CERVEJA DESCARTAVEL 500ML | CERVEJA SESSION IPA GARRAFA DESCARTAVEL 500ML | CERVEJARIA PROVIDENCIA | GARRAFA | UN | 13,53 |
1194 | CERVEJA DESCARTAVEL 500ML | CERVEJA VINTAGE RED ALE GARRAFA DESCARTAVEL 500ML | CERVEJARIA LOHN BIER | GARRAFA | UN | 22,74 |
1195 | CERVEJA DESCARTAVEL 355ML | CERVEJA EISENBAHN 5 ANOS GARRAFA LONG NECK 355ML | BRASIL KIRIN | GARRAFA | UN | 6,6 |
1196 | CERVEJA DESCARTAVEL 500ML | CERVEJA NACIONAL DIVERSAS MARCAS GARAFA DESCARTÁVEL 500ML | DIVERSOS | VIDRO | UN | 19,01 |
Art. 3º Fica acrescentado o item de número de ordem ao Anexo Único da Instrução Normativa n.º 56, de 1º de setembro de 2017, nos seguintes termos:
PRODUTO CATALOGO | FABRICANTE | EMBALAGEM | UNIDADE | PREÇO CONSUMIDOR FINAL |
ÁGUA ADICIONADA DE SAIS UIRAPURU SEM GAS GARRAFA PET 1,5L | UIRAPURU | PET | UN | 0,91 |
Art. 4.º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do 5.º (quinto) dia útil contado da data de publicação.