INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 64, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018
ESTABELECE OS PROCEDIMENTOS DE REGISTRO NA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL (EFD), DO REGISTRO DE CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE – BLOCO K, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 904, inciso I, do Decreto n.º 24.569, de 31 de julho de 1997,
CONSIDERANDO a instituição da Escrituração Fiscal Digital (EFD), por meio do Convênio ICMS n.º 143, de 15 de dezembro de 2006, e as disposições do Decreto n.º 29.041, de 26 de outubro de 2007, que disciplina o uso da EFD pelos contribuintes deste Estado,
CONSIDERANDO o § 3.º do art. 260 do Decreto n.º 24.569, de 31 de julho de 1997,
CONSIDERANDO o disposto no Ajuste SINIEF n.º 2, de 3 de abril de 2009,
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar a forma de apresentação, obrigatoriedade e periodicidade do Registro de Controle da Produção e do Estoque – Bloco K da EFD,
RESOLVE:
Art. 1.º Quando da escrituração do livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque - Bloco K, os arquivos da EFD devem ser assim apresentados:
Período | Faturamento | Estabelecimentos | Escrituração | Periodicidade |
2017 | Faturamento anual igual ou superior a R$300.000.000,00 | Estabelecimentos industriais classificados nas divisões 10 a 32 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) |
Registros K200 e K280 (Estoque mensal) | Mensal |
Período | Faturamento | Estabelecimentos | Escrituração | Periodicidade |
2018 | Faturamento anual igual ou superior a R$300.000.000,00 | Estabelecimentos industriais classificados nas divisões 10 a 32 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) |
Registros K200 e K280 (Estoque mensal) | Mensal |
2018 | Faturamento anual igual ou superior a R$78.000.000,00 | Estabelecimentos industriais classificados nas divisões 10 a 32 da CNAE | Somente os Registros K200 e K280 (estoque mensal) | Mensal |
2019 | Faturamento anual inferior a R$78.000.000,00, exceto contribuintes enquadrados no art. 10 desta Instrução Normativa |
Estabelecimentos industriais classificados nas divisões 10 a 32 da CNAE | Somente os Registros K200 e K280 (estoque mensal) | Mensal |
2019 | Independente do faturamento anual, exceto contribuintes enquadrados no art. 10 desta Instrução Normativa | Estabelecimentos atacadistas classificados nos grupos 462 a 469 da CNAE e os estabelecimentos equiparados a industrial de acordo com a Regulamento do IPI |
Somente os Registros K200 e K280 (estoque mensal) | Mensal |
2019 | Faturamento anual igual ou superior a R$300.000.000,00 | Estabelecimentos industriais classificados nas divisões 11, 12 e nos grupos 291, 292 e 293 da CNAE |
Escrituração completa do Bloco K | Mensal |
Período | Faturamento | Estabelecimentos | Escrituração | Periodicidade |
2020 | Faturamento anual igual ou superior a R$300.000.000,00 | Estabelecimentos industriais classificados nas divisões 27 e 30 da CNAE | Escrituração completa do Bloco K | Mensal |
2021 | Faturamento anual igual ou superior a R$300.000.000,00 | Estabelecimentos industriais classificados na divisão 23 e nos grupos 294 e 295 da CNAE | Escrituração completa do Bloco K | Mensal |
2022 | Faturamento anual igual ou superior a R$300.000.000,00 | Estabelecimentos industriais classificados nas divisões 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 31 e 32 da CNAE |
Escrituração completa do Bloco K | Mensal |
Art. 2.º Para fins de obrigatoriedade, deverá ser considerada a CNAE principal ou secundária da empresa.
Art. 3.º No registro K200 deverá ser escriturado o estoque final do período de apuração, por tipo de estoque e por participante, nos casos em que couber, das “Mercadorias para revenda”, “Matéria-Prima”, “Embalagem”, “Produtos em Processo”, “Produto Acabado”, “Subproduto”, “Produto Intermediário” e “Outros Insumos”.
Art. 4.º Quando não existir quantidade em estoque no final do período da apuração, o estabelecimento poderá informar o K200 – estoque escriturado com “0,00” (Zero).
Parágrafo único. Caso não seja prestada essa informação, será considerado que o estoque é igual a zero sendo, portanto, desnecessária a informação de “Estoque zero” caso não exista quantidade em estoque, independentemente de ter havido movimentação.
Art. 5.º Para fins do Bloco K da EFD, estabelecimento industrial é aquele que possui qualquer dos processos que caracterizam uma industrialização, segundo a legislação de ICMS e de IPI, e cujos produtos resultantes sejam tributados pelo ICMS ou IPI, mesmo que de alíquota zero ou isento.
Art. 6.º O conceito de industrial ou de equiparado a indústria para a receita estadual é o estabelecido na legislação federal do IPI.
Art. 7.º Para fins de se estabelecer o faturamento referido no art. 1.º desta Instrução Normativa, deverá ser observado o seguinte:
I – considera-se faturamento a receita bruta de venda de mercadorias de todos os estabelecimentos da empresa no território nacional, industriais ou não, excluídas as vendas canceladas, as devoluções de vendas e os descontos incondicionais concedidos;
II – o exercício de referência do faturamento deverá ser o segundo exercício anterior ao início de vigência da obrigação.
Art. 8.º A não obrigatoriedade de escrituração do Livro modelo 3 – Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque será somente para os estabelecimentos industriais ou equiparados a industrial que apresentarem o bloco K completo.
Art. 9.º O registro “0210 – Consumo Específico Padronizado” não deverá ser escriturado pelo contribuinte.
Art. 10. Os contribuintes do ICMS inscritos no Cadastro Geral da Fazenda (CGF) sob os Regimes de recolhimento Empresa de Pequeno Porte (EPP) e Microempresa (ME), optantes pelo Simples Nacional de que trata a Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, estão dispensados da apresentação do bloco K.
Art. 11. Acrescentam-se e excluem-se Códigos de Ajustes da Tabela 5.1.1 - Tabela de Ajuste de Apuração e Dedução, conforme Anexo único a esta Instrução Normativa.
Art. 12. Revoga-se o Anexo Único da Instrução Normativa n.º 04/2016.
Art. 13. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos imediatos, exceto para os arts. 11 e 12, os quais produzirão efeitos a partir de 1.º de janeiro de 2019.
Parágrafo único. No que pertine a qualquer exercício, desde 2017, aplica-se o disposto no Ajuste SINIEF nº 2, de 2009.
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 19 de dezembro de 2018.
ANEXO ÚNICO À INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 64/2018
TABELA 5.1.1
(TABELA DE AJUSTE DE APURAÇÃO E DEDUÇÃO)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | INÍCIO DA VIGÊNCIA | TÉRMINO DA VIGÊNCIA | |
1 | CE000001 | Débito Reserva Transferência de Crédito | 01.01.2009 | |
2 | CE000002 | Débito Diferencial de Alíquota - Imobilizado | 01.01.2009 | |
3 | CE000003 | Débito Transferência de Crédito | 01.01.2009 | |
4 | CE000004 | Débito Compensação de Débito na Divida Ativa | 01.01.2009 | |
5 | CE000005 | Débito - FECOP ICMS Normal | 01.01.2009 | 01.01.2012 |
6 | CE000006 | Débito Diferencial de Alíquota - Consumo | 01.01.2009 | |
7 | CE000007 | Débito - Faturamento - Termo de acordo nº 35/1991 | 01.01.2009 | |
8 | CE000008 | Débitos Outros | 01.01.2009 | |
9 | CE000009 | Débito de diferença de Cartão de Crédito | 01.01.2012 | |
10 | CE000010 | Débito de ICMS carga líquida operações internas | 01.01.2012 | 31.12.2015 |
11 | CE000011 | Débito de ICMS carga líquida operações interestaduais | 01.01.2012 | 31.12.2015 |
12 | CE000012 | Débito de ICMS DIFAL EC nº 87/2015 | 01.01.2016 | |
(Redação do item dada pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 135 DE 20/11/2023, efeitos a partir de 01/01/2024): | ||||
12.1 | CE000013 | Débito de Transferência de Crédito Outorgado de óleo diesel | 04.05.2023 | 31.12.2023 |
12.1.1 | CE000013 | Débito de transferência de crédito outorgado de óleo diesel (Convênio ICMS 21/2023 ) - item 12.0 do Anexo IV do Decreto nº 33.327/2019 (Acrescentado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 135 DE 20/11/2023, efeitos a partir de 01/01/2024). | 01.01.2024 | |
12.2 | CE000014 | Débito Diferencial de Alíquota - Serviço (Acrescentado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 41 DE 04/04/2024). | 01.03.2024 | |
13 | CE010001 | Estorno de Crédito Saídas Isentas e não Tributadas | 01.01.2009 | |
14 | CE010002 | Estorno de Crédito Bens de Ativo por Saídas Não Tributadas | 01.01.2009 | |
15 | CE010003 | Estorno de Crédito SUFRAMA | 01.01.2009 | |
16 | CE010004 | Estorno de Crédito de Bens de Ativo por Baixa | 01.01.2009 | |
17 | CE010005 | Entradas de Energia Elétrica (Empresa comunicação) (Redação dada pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 55 DE 14/05/2024). | 01.01.2009 | 30.04.2024 |
18 | CE010006 | Estorno Créditos Outros | 01.01.2009 | |
19 | CE010007 | Estorno de crédito do ICMS da Energia Elétrica (Empresa de moagem de trigo) de operações não destinadas à ZFM | 01.01.2019 | |
19.1 | CE010008 |
(Redação dada pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 55 DE 14/05/2024). Estorno de crédito - Substituição de Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica - NF3e. (Acrescentado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 153 DE 29/12/2023). |
01.10.2023 | 30.04.2024 |
19.2 | CE010008 | Estorno de crédito correspondente a NF3e substituída, escriturada com crédito do imposto, por ocasião da escrituração da NF3e de substituição (Acrescentado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 55 DE 14/05/2024). | 01.05.2024 | |
19.3 | CE010009 | Estorno de crédito correspondente a CT-e/CT-e OS substituído, escriturado com crédito do imposto, por ocasião da escrituração de CT-e/CT-e OS de substituição (Acrescentado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 55 DE 14/05/2024). | 01.05.2024 | |
19.4 | CE010010 | Estorno de crédito de 20% do valor do ICMS destacado no documento fiscal de aquisição de energia elétrica quando o sujeito passivo com estabelecimento industrial não dispuser de equipamento que faça medição própria específica para a área industrial (Acrescentado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 55 DE 14/05/2024). | 01.05.2024 | |
19.5 | CE010011 | Estorno de crédito de ICMS decaído conforme o artigo 78 da Lei nº 18.665/2023 (Acrescentado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 78 DE 03/06/2024). | 01/01/2009 | |
20 | CE020001 | Crédito Presumido | 01.01.2009 | |
21 | CE020002 | Crédito de Antecipado | 01.01.2009 | |
22 | CE020003 | Crédito de Diferencial de Alíquota | 01.01.2009 | |
23 | CE020004 | Crédito de Transferência de Crédito | 01.01.2009 | |
24 | CE020005 | Crédito de Bens do Ativo Imobilizado | 01.01.2009 | |
25 | CE020006 | Crédito Restituição de Indébito | 01.01.2009 | |
26 | CE020007 | Crédito ICMS a Mais ou em Duplicidade | 01.01.2009 | |
27 | CE020008 | Crédito ICMS Importação Diferido | 01.01.2009 | |
28 | CE020009 | Crédito Decorrente de Auto de Infração | 01.01.2009 | |
29 | CE020010 | Créditos Extemporâneos | 01.01.2009 | |
30 | CE020011 | Crédito Outros | 01.01.2009 | |
31 | CE020012 | Crédito de FECOP ICMS Normal | 01.01.2012 | 31.12.2015 |
32 | CE020013 | Devolução mercadoria - ICMS DIFAL | 01.01.2016 | |
33 | CE020014 | Crédito de material de embalagem nas remessas para ZFM | 01.01.2019 | |
34 | CE020015 | Crédito da tomada de serviço de transporte a custo CIF para ZFM | 01.01.2019 | |
(Redação do item dada pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 135 DE 20/11/2023, efeitos a partir de 01/01/2024): | ||||
34.1 | CE020016 | Crédito de Transferência de Crédito Outorgado de óleo diesel | 04.05.2023 | 04.05.2023 |
34.1.1 | CE020016 | Crédito Outorgado de óleo diesel (Acrescentado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 135 DE 20/11/2023, efeitos a partir de 01/01/2024). | 31.12.2023 | |
(Redação do item dada pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 135 DE 20/11/2023, efeitos a partir de 01/01/2024): | ||||
34.2 | CE020017 | Crédito de Transferência de Crédito Outorgado de óleo diesel | 01.05.2023 | 31.12.2023 |
34.1.2 | CE020016 | Crédito outorgado de óleo diesel (Convênio ICMS 21/23) - item 12.0 do Anexo IV do Decreto nº 33.327/2019 (Acrescentado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 135 DE 20/11/2023, efeitos a partir de 01/01/2024). | ||
34.3 | CE020018 | Crédito Presumido do MFE (Acrescentado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 80 DE 06/07/2023). | 01.07.2023 | |
34.4 | CE020019 | Crédito presumido de 100% sobre o valor do ICMS devido nas operações de saída internas e interestaduais com flores naturais de corte e em vaso, promovidas por estabelecimento produtor - item 1.0.1 do Anexo IV do Decreto nº 33.327/2019 (Acrescentado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 135 DE 20/11/2023, efeitos a partir de 01/01/2024). | 01.01.2024 | |
34.5 | CE020020 | Crédito presumido de 100% sobre o ICMS devido nas operações de saída interestaduais com ovos férteis, pintos de um dia, ovos, aves e suas correspondentes partes e miúdos, congelados, resfriados ou em estado natural, promovidas por estabelecimento produtor - item 1.0.2 do Anexo IV do Decreto nº 33.327/2019 (Acrescentado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 135 DE 20/11/2023, efeitos a partir de 01/01/2024). | 01.01.2024 | |
34.6 | CE020021 | Crédito presumido de 100% sobre o valor do ICMS devido nas operações de saída internas com aves e suas correspondentes partes e miúdos, congelados ou resfriados, promovidas por estabelecimento produtor - item 1.0.3 do Anexo IV do Decreto nº 33.327/2019 (Acrescentado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 135 DE 20/11/2023, efeitos a partir de 01/01/2024). | 01.01.2024 | |
34.7 | CE020022 | Crédito presumido de 100% sobre o valor do ICMS devido nas operações de saída internas e interestaduais com suínos, realizadas por produtores do Estado do Ceará - item 1.0.4 do Anexo IV do Decreto nº 33.327/2019 (Acrescentado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 135 DE 20/11/2023, efeitos a partir de 01/01/2024). | 01.01.2024 | |
34.8 | CE020023 | Crédito presumido de 100% sobre o valor do ICMS devido nas operações de saída internas e interestaduais com uva, promovidas por estabelecimento produtor - item 1.0.5 do Anexo IV do Decreto nº 33.327/2019 ((Acrescentado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 135 DE 20/11/2023, efeitos a partir de 01/01/2024). | 01.01.2024 | |
34.9 | CE020024 | Crédito presumido de 50% calculado sobre o valor do imposto incidente na saída de obra de arte recebida com isenção diretamente do autor (Convênios ICMS 59/1991 e ICMS 151/1994) - item 2.0 do Anexo IV do Decreto nº 33.327/2019 (Acrescentado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 135 DE 20/11/2023, efeitos a partir de 01/01/2024). | 01.01.2024 | |
34.10 | CE020025 | Crédito presumido de 65% nas operações de saída com telhas, tijolos, lajotas e manilhas, promovidas por estabelecimento industrial ceramista, quando a carga tributária do produto for maior ou igual a 18% - item 3.0.1 do Anexo IV do Decreto nº 33.327/2019 (Acrescentado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 135 DE 20/11/2023, efeitos a partir de 01/01/2024). | 01.01.2024 | |
34.11 | CE020026 | Crédito presumido de 50% nas operações de saída com telhas, tijolos, lajotas e manilhas, promovidas por estabelecimento industrial ceramista, quando a carga tributária do produto for menor que 18% - item 3.0.2 do Anexo IV do Decreto nº 33.327/2019 (Acrescentado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 135 DE 20/11/2023, efeitos a partir de 01/01/2024). | 01.01.2024 | |
34.12 | CE020027 | Crédito presumido de 15% nas operações de saída de sal marinho promovidas por estabelecimento extrator (Convênio ICMS 02/1992 ) - item 4.0 do Anexo IV do Decreto nº 33.327/2019 (Acrescentado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 135 DE 20/11/2023, efeitos a partir de 01/01/2024). | 01.01.2024 | |
34.13 | CE020028 | Crédito presumido de 12,2% calculado sobre o valor da operação de entrada promovida por estabelecimento industrial consumidor de aços planos, para as matérias-primas indicadas no item 5.0.1 do Anexo IV do Decreto nº 33.327/2019 (Acrescentado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 135 DE 20/11/2023, efeitos a partir de 01/01/2024). | 01.01.2024 | |
34.14 | CE020029 | Crédito presumido de 8% calculado sobre o valor da operação de entrada promovida por estabelecimento industrial consumidor de aços planos, para bobinas e chapas finas a frio, da posição 7209 da NCM - item 5.0.2 do Anexo IV do Decreto nº 33.327/2019 (Acrescentado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 135 DE 20/11/2023, efeitos a partir de 01/01/2024). | 01.01.2024 | |
34.15 | CE020030 | Crédito presumido de 6,5% calculado sobre o valor da operação de entrada promovida por estabelecimento industrial consumidor de aços planos, para as matérias-primas indicadas no item 5.0.3 do Anexo IV do Decreto nº 33.327/2019 (Acrescentado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 135 DE 20/11/2023, efeitos a partir de 01/01/2024). | 01.01.2024 | |
34.16 | CE020031 | Crédito presumido de 20% do valor do ICMS incidente na prestação, para os estabelecimentos prestadores de serviço de transporte, exceto aéreo e dutoviário, adotado opcionalmente pelo contribuinte (Convênios ICMS 106/96 e 100/01) - item 6.0 do Anexo IV do Decreto nº 33.327/2019 (Acrescentado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 135 DE 20/11/2023, efeitos a partir de 01/01/2024). | 01.01.2024 | |
34.17 | CE020032 | Crédito presumido do ICMS, em até 100% do valor do investimento efetivamente realizado no território cearense, à empresa prestadora de serviço de comunicação de voz e dados - item 7.0 do Anexo IV do Decreto nº 33.327/2019 (Acrescentado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 135 DE 20/11/2023, efeitos a partir de 01/01/2024). | 01.01.2024 | |
34.18 | CE020033 | Crédito presumido no mesmo valor do ICMS destacado na NF de saída das mercadorias produzidas ou comercializadas, inclusive na forma de ?kits?, pelo AMIGOS DO BEM (Convênio ICMS 129/2004 ), indicadas no item 8.0 do Anexo IV do Decreto nº 33.327/2019 (Acrescentado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 135 DE 20/11/2023, efeitos a partir de 01/01/2024). | 01.01.2024 | |
34.19 | CE020034 | Crédito presumido de 100% calculado sobre o valor do ICMS devido quando das operações internas realizadas por estabelecimento industrial com queijo mussarela produzido no Estado do Ceará - item 9.0 do Anexo IV do Decreto nº 33.327/2019 (Acrescentado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 135 DE 20/11/2023, efeitos a partir de 01/01/2024). | 01.01.2024 | |
34.20 | CE020035 | Crédito presumido do ICMS aos envasadores de água mineral, natural, artificial ou adicionada de sais, de até 90% do custo pela geração, impressão, contagem e controle dos SF-e, por 90 dias da data inicial da obrigatoriedade da sua afixação - item 11.0 do Anexo IV do Decreto nº 33.327/2019 (Acrescentado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 135 DE 20/11/2023, efeitos a partir de 01/01/2024). | 01.01.2024 | |
34.21 | CE020036 | Crédito presumido de 95% calculado sobre o valor do ICMS devido nas operações de saída dos produtos derivados do leite indicados no item 13.0 do Anexo IV do Decreto nº 33.327/2019 , promovidas por estabelecimento industrializador (Acrescentado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 135 DE 20/11/2023, efeitos a partir de 01/01/2024). | 01.01.2024 | |
34.22 | CE020037 | Crédito presumido de 6,55% sobre o valor do ICMS debitado nas operações promovidas por estabelecimento que exerça a atividade econômica de fabricação de produtos do refino de petróleo e de gás natural, classificada no código 1921-7/00 da CNAE - Decreto nº 33.135/2019 (Acrescentado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 135 DE 20/11/2023, efeitos a partir de 01/01/2024). | 01.01.2024 | |
34.23 | CE020038 | Crédito presumido do ICMS, sobre o valor da saída, para o estabelecimento comercial varejista, inscrito no Ceará no regime normal, que realize exclusivamente operações de saída interestadual de mercadoria destinada a não contribuinte do ICMS, por meio da Internet ou de telemarketing - Decreto nº 33.749/2020 (Acrescentado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 135 DE 20/11/2023, efeitos a partir de 01/01/2024). | 01.01.2024 | |
34.24 | CE020039 | Crédito presumido do ICMS, sobre o valor da saída, para o estabelecimento comercial varejista, inscrito no Ceará no regime normal, que realize exclusivamente vendas diretas para consumidor final, pessoa física, por meio da Internet (e-commerce) - Decreto nº 33.945/2021 (Acrescentado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 135 DE 20/11/2023, efeitos a partir de 01/01/2024). | 01.01.2024 | |
34.25 | CE020040 | Crédito outorgado de 100% do valor do ICMS incidente na saída de óleo diesel a ser consumido por embarcações pesqueiras nacionais que estejam registradas no órgão controlador ou responsável pelo setor - Convênio ICMS 58/1996 (Acrescentado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 135 DE 20/11/2023, efeitos a partir de 01/01/2024). | 01.01.2024 | |
34.26 | CE020041 |
(Redação dada pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 55 DE 14/05/2024). Crédito do ICMS relativo a CT-e substituído, lançado somente após a emissão do CT-e substituto - Ajuste SINIEF 09/2007 (Acrescentado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 135 DE 20/11/2023). |
01.01.2024 | 30.04.2024 |
35 | CE030001 | Estorno Débito Reversão de Reserva de Transferência | 01.01.2009 | |
36 | CE030002 | Estorno de Débito - Faturamento - Energia - Convênio ICMS nº 30/2004 | 01.01.2009 | |
37 | CE030003 | Estorno de Débito - Faturamento - Comunicação - Convênio ICMS nº 39/2001 | 01.01.2009 | |
38 | CE030004 | Estorno Débito Outros | 01.01.2009 | |
39 | CE030005 | Ajuste de Débito segmento moageiro | 01.01.2016 | |
40 | CE030006 | Estorno BP-e Substituído (Redação dada pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 55 DE 14/05/2024). | 01.01.2018 | 30.04.2024 |
40.0 | CE030006 | Estorno de débito correspondente a BP-e substituído, escriturado com débito do imposto, por ocasião da escrituração de BP-e de substituição (Acrescentado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 55 DE 14/05/2024). | 01.05.2024 | |
40.1 | CE030007 | Estorno de Débito de ICMS destacado para fins de exclusão da Base de Cálculo do PIS e da COFINS, conforme Decreto nº 35.395 , de 24 de abril de 2023. (Acrescentado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 92 DE 31/07/2023). | 25.04.2023 | |
40.2 | CE030008 | Estorno de débito de ICMS decorrente da emissão de documento fiscal complementar após o mês de emissão do documento fiscal original (Acrescentado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 57 DE 16/05/2024). | 01/05/2024 | |
40.3 | CE030009 | Estorno de débito correspondente a NF3e substituída, escriturada com débito do imposto, por ocasião da escrituração da NF3e de substituição (Acrescentado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 55 DE 14/05/2024). | 01.05.2024 | |
40.4 | CE030010 | Estorno de débito correspondente a CT-e/CT-e OS substituído, escriturado com débito do imposto, por ocasião da escrituração de CT-e/CT-e OS de substituição (Acrescentado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 55 DE 14/05/2024). | 01.05.2024 | |
41 | CE040001 | Dedução referente ao FDI-Provin (Redação dada pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 58 DE 08/07/2022). | 01.01.2009 | 31.05.2019 |
42 | CE040002 | Dedução referente FECOP ICMS Normal | 01.01.2009 | |
43 | CE040003 | Incentivo Fiscal | 01.01.2009 | 31.12.2018 |
44 | CE040004 | FDI- Transferência de Crédito | 01.01.2009 | |
45 | CE040005 | Incentivo à cultura | 01.01.2019 | |
46 | CE040006 | Incentivo ao esporte | 01.01.2019 | |
46.1 | CE040007 | Dedução do FECOP decorrente da emissão de documento fiscal complementar após o mês de emissão do documento fiscal original (Acrescentado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 57 DE 16/05/2024). | 01/05/2024 | |
47 | CE050001 | Credenciados - ICMS Antecipados (Redação dada pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 58 DE 08/07/2022). | 01.01.2009 | 21.12.2018 |
48 | CE050002 | Credenciados - Diferencial de Alíquota (Redação dada pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 58 DE 08/07/2022). | 01.01.2009 | 21.12.2018 |
49 | CE050003 | Débito - FECOP ICMS normal | 01.01.2009 | |
50 | CE050004 | Decreto nº 31.109/2013 | 01.01.2015 | |
51 | CE050005 | FECOP DIFAL EC nº 87/2015 (Redação dada pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 41 DE 04/04/2024). | 01.01.2016 | 29.02.2024 |
51.1 | CE050005 | Débito especial FECOP DIFAL (Acrescentado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 41 DE 04/04/2024). | 01.03.2024 | |
52 | CE050006 | Débito Regime Especial - veículos usados | 01.01.2017 | |
53 | CE050007 | Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF | 01.09.2016 | |
54 | CE100001 | Débitos Outros | 01.01.2009 | |
55 | CE100002 | Débito ref. ao caput do art. 1º do Decreto nº 31.288/2013 | 01.01.2013 | |
55.1 | CE100003 | Débito de ICMS - Lei nº 14.237/2008 - entrada interestadual - para uso exclusivo por detentores de RET (Acrescentado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 78 DE 03/06/2024). | 01/07/2024 | |
55.2 | CE100004 | Débito de ICMS - Lei nº 14.237/2008 - entrada interna - para uso exclusivo por detentores de RET (Acrescentado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 78 DE 03/06/2024). | 01/07/2024 | |
55.3 | CE100005 | Débito de ICMS - Lei nº 14.237/2008 - saída interna - para uso exclusivo por detentores de RET (Acrescentado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 78 DE 03/06/2024). | 01/07/2024 | |
56 | CE110001 | Estorno Créditos Outros | 01.01.2009 | |
57 | CE110003 | Estorno de Crédito nos termos do inciso II do § 2º do art. 1º do Decreto nº 31.288/2013 | 01.01.2013 | |
58 | CE120001 | Créditos Outros | 01.01.2009 | |
59 | CE120002 | Crédito de ressarcimento homologado nos termos do § 1.º do art. 1.º do Decreto n.º31.288/2013 | 01/01/2013 | 30/06/2024 |
59.1 | CE120002 | Crédito de ressarcimento de ICMS ST(Acrescentado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 86 DE 15/07/2024). | 01/07/2024 | |
60 | CE120003 | Pagamento Antecipado - GIA-ST | 01.01.2019 | |
60.1 | CE120004 | Crédito Presumido do MFE - ST (Acrescentado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 80 DE 06/07/2023). | 01.07.2023 | |
60.2 | CE120005 | Crédito presumido de ICMS - Lei nº 14.237/2008 - concedido a detentores de Regime Especial de Tributação - RET (Acrescentado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 78 DE 03/06/2024). | 01/07/2024 | |
60.3 | CE130005 | Estorno de débito de ICMS - Lei nº 14.237/2008 - entrada interestadual - valores recolhidos pelo SITRAM - para uso exclusivo por detentores de RET (Acrescentado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 78 DE 03/06/2024). | 01/07/2024 | |
61 | CE130001 | Estorno Débito Outros | 01.01.2009 | |
62 | CE130002 | Ajuste de Débito segmento moageiro | 01.01.2016 | |
62.1 | CE130003 | Estorno de Débito de ICMS ST destacado para fins de exclusão da Base de Cálculo do PIS e da COFINS conforme Decreto nº 35.395 , de 24 de abril de 2023. (Redação dada pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 92 DE 31/07/2023). | 04.05.2023 |
04.05.2023 |
62.2 | CE130004 | Estorno de débito de ICMS ST decorrente da emissão de documento fiscal complementar após o mês de emissão do documento fiscal original (Acrescentado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 57 DE 16/05/2024). | 01/05/2024 | |
63 | CE140001 | Fecop - ST - saídas internas (Redação dada pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 58 DE 08/07/2022). | 01.01.2009 | 21.12.2018 |
64 | CE140002 | FECOP - ST - entrada interestadual | 01.01.2009 | |
62.4 | CE130006 | Estorno de débito de ICMS - Lei nº 14.237/2008 - entrada interna - valores recolhidos na entrada - para uso exclusivo por detentores de RET | 01/07/2024 | |
65 | CE140003 | FECOP - ST - entrada interna | 01.01.2009 | |
65.1 | CE140004 | Dedução FECOP ST convênio ou protocolo (Acrescentado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 30 DE 04/03/2024). | 01.02.2024 | |
